澧县一中 2008年 高考金榜
| 序 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 1 | 陆敏 | 北京大学 | 电子信息科学类 |
| 2 | 张梦倩 | 北京师范大学 | 生物科学(师范专业) |
| 3 | 滕菲 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 |
| 4 | 田罗林 | 北京科技大学 | 冶金工程 |
| 5 | 赵楷 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 |
| 6 | 郑先华 | 北京科技大学 | 机械类 |
| 7 | 王雨菲 | 北京邮电大学 | 公共事业管理 |
| 8 | 杜伟 | 北京理工大学 | 应用化学(纳米材料与技术) |
| 9 | 黄鹤 | 北京理工大学 | 信息管理与信息系统(含电子商务) |
| 10 | 李欢 | 北京理工大学 | 热能与动力工程 |
| 11 | 马瑞 | 北京理工大学 | 信息工程 |
| 12 | 谭伟 | 北京理工大学 | 光信息科学与技术 |
| 13 | 李龚平 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 |
| 14 | 刘宇轩 | 北京化工大学 | 高分子材料与工程 |
| 15 | 王超 | 中国农业大学 | 英语 |
| 16 | 朱颖 | 中国农业大学 | 车辆工程 |
| 17 | 陈璐璐 | 北京林业大学 | 艺术设计(环境艺术设计方向) |
| 18 | 黄湘豫 | 北京林业大学 | 数字媒体艺术 |
| 19 | 周宇凡 | 北京林业大学 | 车辆工程 |
| 20 | 宋敏 | 对外经济贸易大学 | 金融学 |
| 21 | 杨菱子 | 中央民族大学 | 国际经济与贸易 |
| 22 | 凡玲龙 | 中国地质大学(北京) | 测控技术与仪器 |
| 23 | 朱鹏程 | 中国地质大学(北京) | 英语 |
| 24 | 傅晓娟 | 中国石油大学(北京) | 安全工程 |
| 25 | 马骏骅 | 中国石油大学(北京) | 信息管理与信息系统 |
| 26 | 王明洋 | 中国石油大学(北京) | 热能与动力工程 |
| 27 | 徐翔 | 中国石油大学(北京) | 地质工程 |
| 28 | 杜方志 | 北京体育大学 | 社会体育 |
| 29 | 蒯虹颖 | 北京体育大学 | 英语(国际体育) |
| 30 | 刘柏强 | 北京体育大学 | 体育教育 |
| 31 | 汪成 | 北京体育大学 | 应用心理学(运动心理) |
| 32 | 曾慧敏 | 北京语言大学 | 计算机科学与技术(数字媒体方向) |
| 33 | 刘顿 | 华北电力大学(北京) | 英语 |
| 34 | 周佳 | 中国矿业大学(北京) | 行政管理 |
| 35 | 宋萍 | 中央财经大学 | 英语 |
| 36 | 余鹏程 | 中央财经大学 | 经济学 |
| 37 | 程琴怡 | 中国政法大学 | 新闻学 |
| 38 | 刘瑞 | 中国政法大学 | 法学(实验班) |
| 39 | 张馨月 | 中央美术学院 | 艺术设计(信息设计) |
| 40 | 胡红 | 首都医科大学 | 预防医学 |
| 41 | 杜方乐 | 首都经济贸易大学 | 贸易经济 |
| 42 | 许梦杨 | 北京电子科技学院 | --- |
| 43 | 杨巍 | 防化指挥工程学院 | 防化兵指挥 |
| 44 | 陈云海 | 北京联合大学 | 自动化(信息处理与智能技术) |
| 45 | 陈颖子 | 中华女子学院 | 金融学 |
| 46 | 黄瑶 | 北方工业大学 | 建筑环境与设备工程 |
| 47 | 郭慧燕 | 华北科技学院 | 英语 |
| 48 | 王丹 | 北京工业大学耿丹学院 | 市场营销 |
| 49 | 刘伟 | 北京吉利大学 | 国际经济与贸易 |
| 50 | 范亚娉 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 电子信息工程技术 |
| 序 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 51 | 陆明 | 复旦大学 | 软件工程 |
| 52 | 江希子 | 上海交通大学 | 电气信息类(中外合作办学) |
| 53 | 张蒙 | 上海交通大学 | 机械类 |
| 54 | 彭迨 | 东华大学 | 纺织工程 |
| 55 | 蔡国栋 | 同济大学 | 土木工程 |
| 56 | 何许 | 同济大学 | 软件工程 |
| 57 | 杨昭 | 同济大学 | 车辆工程(汽车) |
| 58 | 黄琦 | 华东理工大学 | 过程装备与控制工程 |
| 59 | 黄亚雄 | 华东理工大学 | 过程装备与控制工程 |
| 60 | 王思维 | 华东理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 61 | 赵翔 | 华东理工大学 | 应用物理学 |
| 62 | 胡嫒 | 华东师范大学 | 教育技术学(师范专业) |
| 63 | 胡立昀 | 上海戏剧学院 | 表演(舞蹈音乐) |
| 64 | 李芬芬 | 上海大学 | 化学工程与工艺 |
| 65 | 田登登 | 上海海洋大学 | 国际经济与贸易 |
| 66 | 易靖雅 | 上海电力学院 | 信息与计算科学 |
| 67 | 朱彦东 | 上海电力学院 | 通信工程 |
| 68 | 翟梦婷 | 上海电机学院 | 市场营销(机电产品营销) |
| 69 | 徐伟 | 上海应用技术学院 | 材料科学与工程 |
| 70 | 聂霆 | 上海金融学院 | 工商管理 |
| 71 | 周雯迪 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 音乐学 |
| 72 | 樊鹏 | 上海电子信息职业技术学院 | 投资与理财 |
| 73 | 毛娜娜 | 上海民远职业技术学院 | 集装箱运输管理 |
| 74 | 余程程 | 南开大学 | 国际政治 |
| 75 | 王先亚 | 天津大学 | 应用物理学 |
| 76 | 郭茜 | 天津师范大学 | 舞蹈学 |
| 77 | 周颖 | 天津工业大学 | 日语 |
| 78 | 李双霜 | 天津科技大学 | 汽车服务工程 |
| 79 | 陈诚 | 天津城市建设学院 | 软件工程 |
| 80 | 游玉石 | 天津外国语学院 | 会计学 |
| 81 | 张明 | 天津工程师范学院 | 微电子学 |
| 82 | 周浩 | 天津工程师范学院 | 汽车服务工程 |
| 83 | 彭洪秀 | 北京科技大学天津学院 | 法学 |
| 84 | 郝琳彬 | 重庆大学 | 材料科学与工程 |
| 85 | 李翰明 | 重庆大学 | 热能与动力工程 |
| 86 | 王玮 | 重庆大学 | 法学 |
| 87 | 马笛 | 西南大学 | 工商管理类 |
| 88 | 严璐璐 | 西南大学 | 英语(师范) |
| 89 | 阳骏 | 西南大学 | 园林 |
| 90 | 曹钧 | 重庆工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 91 | 胡晓宇 | 重庆工商大学 | 会计学 |
| 92 | 彭梦佳 | 长江师范学院 | 教育学(心理健康教育) |
| 93 | 曾智 | 重庆科技学院 | 数学与应用数学 |
| 94 | 李璐 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 英语(电子商务) |
| 95 | 文一夫 | 重庆电子工程职业学院 | 软件技术(软件测试工程师) |
| 96 | 高翔 | 燕山大学 | 教育技术学 |
| 97 | 文金春 | 燕山大学 | 土木工程 |
| 98 | 刘晖峻 | 石家庄铁道学院 | 土木工程 |
| 99 | 龚亮 | 河北农业大学 | 环境科学 |
| 100 | 王凌宇 | 河北农业大学 | 动植物检疫 |
| 序 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 101 | 廖雪寒 | 石家庄经济学院 | 经济学(资源与环境方向) |
| 102 | 周南希 | 北华航天工业学院 | 会计学 |
| 103 | 谭雅心 | 防灾科技学院 | 信息管理与信息系统 |
| 104 | 贺进 | 河北建材职业技术学院 | 复合材料加工与应用技术 |
| 105 | 邵伟 | 太原理工大学 | 环境工程 |
| 106 | 朱洪滨 | 太原理工大学 | 热能与动力工程 |
| 107 | 刘峰 | 中北大学 | 工业工程 |
| 108 | 罗涛 | 中北大学 | 武器系统与发射工程 |
| 109 | 谢承新 | 中北大学 | 市场营销 |
| 110 | 郭耸 | 山西医科大学 | 护理学 |
| 111 | 邢欣 | 太原师范学院 | 计算机科学与技术 |
| 112 | 汤维维 | 长治医学院 | 药学 |
| 113 | 张乐华 | 长治学院 | 生物科学 |
| 114 | 罗远鉴 | 内蒙古民族大学 | 新闻学 |
| 115 | 李文捷 | 东北大学 | 电子信息工程 |
| 116 | 李修远 | 大连理工大学 | 电气信息类 |
| 117 | 王力 | 大连理工大学 | 电气信息类 |
| 118 | 黄云湘 | 辽宁工程技术大学 | 法学 |
| 119 | 刘潭 | 中国刑事警察学院 | 刑事科学技术 |
| 120 | 唐澜 | 海军大连舰艇学院 | 信息工程 |
| 121 | 刘羽岑 | 大连大学 | 音乐表演 |
| 122 | 谭翔 | 大连民族学院 | 经济学 |
| 123 | 王朦昵 | 大连民族学院 | 通信工程 |
| 124 | 田星星 | 沈阳理工大学 | 信息与计算科学 |
| 125 | 徐静 | 沈阳理工大学 | 英语 |
| 126 | 潘萍 | 沈阳航空工业学院 | 人力资源管理 |
| 127 | 谭晓波 | 辽宁科技大学 | 电子信息工程 |
| 128 | 尹强 | 沈阳化工学院 | 过程装备与控制工程 |
| 129 | 龚佑胜 | 大连交通大学信息工程学院 | 会计学 |
| 130 | 王欣子 | 东北财经大学津桥商学院 | 国际经济与贸易 |
| 131 | 徐嫚艺 | 沈阳医学院 | 药学 |
| 132 | 黄彬 | 长春理工大学 | 无机非金属材料工程(光学材料) |
| 133 | 廖依如 | 长春理工大学 | 英语 |
| 134 | 周文源 | 吉林化工学院 | 轻化工程 |
| 135 | 赵洁 | 吉林师范大学 | 旅游管理 |
| 136 | 江雅玲 | 长春税务学院 | 国际经济与贸易(英语) |
| 137 | 李莉鸿 | 长春税务学院 | 会计学(含注册会计师) |
| 138 | 刘炎荣 | 吉林农业大学 | 中药资源与开发 |
| 139 | 周赓 | 吉林农业大学 | 环境科学 |
| 140 | 刘淼 | 北华大学 | 机械类 |
| 141 | 易梓源 | 长春师范学院 | 音乐学 |
| 142 | 俞梦君 | 长春大学 | 物流管理 |
| 143 | 苏颖川 | 吉林建筑工程学院 | 土木工程(交通土建工程方向) |
| 144 | 贺星霖 | 吉林农业科技学院 | 英语 |
| 145 | 夏玲 | 长春税务学院信息经济学院 | 会计学 |
| 146 | 周文钊 | 吉林艺术学院动画学院 | 广播电视编导 |
| 147 | 孙一卓 | 长春工业大学 | 数控技术 |
| 148 | 芦浩 | 哈尔滨工业大学 | 生物信息技术 |
| 149 | 陈骞 | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 |
| 150 | 陈祖国 | 哈尔滨工程大学 | 核反应堆工程 |
| 序 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 151 | 胡捷递 | 哈尔滨工程大学 | 电子信息工程 |
| 152 | 李敏浩 | 哈尔滨工程大学 | 热能与动力工程 |
| 153 | 陈俊 | 东北林业大学 | 市场营销 |
| 154 | 邓卓 | 东北林业大学 | 材料化学 |
| 155 | 彭杨 | 东北林业大学 | 环境科学 |
| 156 | 向琳 | 东北林业大学 | 信息管理与信息系统 |
| 157 | 张馨引 | 东北林业大学 | 计算机科学与技术(信息安全) |
| 158 | 李昊通 | 黑龙江大学 | 音乐表演 |
| 159 | 张洪 | 牡丹江师范学院 | 艺术设计 |
| 160 | 李航 | 黑龙江科技学院 | 信息与计算科学 |
| 161 | 何勇 | 解放军理工大学 | 国防工程与防护 |
| 162 | 张勇 | 解放军国际关系学院 | --- |
| 163 | 胡耀丹 | 东南大学 | 软件工程 |
| 164 | 姜民杰 | 中国矿业大学 | 应用化学 |
| 165 | 罗春香 | 中国矿业大学 | 会计学 |
| 166 | 姜超 | 南京理工大学 | 武器类(武器系统与工程) |
| 167 | 曲超美 | 南京理工大学 | 软件工程 |
| 168 | 谭斌 | 南京理工大学 | 土木工程 |
| 169 | 杨凡宇 | 南京理工大学 | 测控技术与仪器 |
| 170 | 赵俊波 | 南京理工大学 | 信息与计算科学 |
| 171 | 毛筠鑫 | 南京航空航天大学 | 广播电视新闻学 |
| 172 | 赵洁 | 南京航空航天大学 | 土木工程 |
| 173 | 胡蓉 | 南京农业大学 | 网络工程 |
| 174 | 彭庸 | 南京农业大学 | 物流工程 |
| 175 | 万佳佳 | 南京农业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 176 | 王强 | 南京农业大学 | 交通运输 |
| 177 | 姚亮 | 江南大学 | 纺织工程 |
| 178 | 游远 | 南京财经大学 | 生物工程 |
| 179 | 丁亚林 | 南京工程学院 | 金属材料工程 |
| 180 | 肖鸣 | 金陵科技学院 | 建筑学 |
| 181 | 刘雅婷 | 中国传媒大学南广学院 | 艺术类 |
| 182 | 胡颖星 | 东南大学成贤学院 | 工程管理 |
| 183 | 张文卓 | 无锡职业技术学院 | 软件技术 |
| 184 | 彭涛 | 南京化工职业技术学院 | 计算机多媒体技术 |
| 185 | 胡鸿 | 浙江大学 | 工科试验班 |
| 186 | 卢兴里 | 宁波大学 | 经济学类(经济与管理类) |
| 187 | 杜钟丽 | 浙江理工大学 | 工业设计 |
| 188 | 向勇 | 浙江理工大学 | 应用物理学 |
| 189 | 皮昕玥 | 浙江林学院 | 财务管理 |
| 190 | 任匆 | 浙江海洋学院 | 汉语言文学(师范) |
| 191 | 郑蓉 | 温州大学 | 音乐表演(舞蹈) |
| 192 | 周则名 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 电气工程及其自动化 |
| 193 | 王雅玲 | 安徽大学 | 哲学 |
| 194 | 龚杰 | 安徽医科大学 | 临床医学 |
| 195 | 胡家玲 | 淮北煤炭师范学院 | 数学与应用数学 |
| 196 | 苏红霞 | 合肥学院 | 旅游管理 |
| 197 | 施鹏 | 安徽农业大学 | 茶学 |
| 198 | 孙凌博 | 安徽工程科技学院 | 食品科学与工程 |
| 199 | 张云鹏 | 安徽工程科技学院 | 电子信息科学与技术 |
| 200 | 郭晓翔 | 厦门大学 | 生物科学类 |
| 序 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 201 | 孟静 | 厦门大学 | 会计学 |
| 202 | 任荔丹 | 福州大学 | 工业设计 |
| 203 | 胡琳霜 | 华侨大学 | 电子商务 |
| 204 | 彭晔 | 华侨大学 | 建筑学 |
| 205 | 刘轶予 | 集美大学 | 工商管理 |
| 206 | 胡渊 | 福建师范大学 | 播音与主持艺术 |
| 207 | 廖翊文 | 福建师范大学 | 工商管理类 |
| 208 | 彭天托 | 福建工程学院 | 建筑学 |
| 209 | 朱振瑄 | 厦门理工学院 | 服装设计与工程 |
| 210 | 张郭 | 厦门理工学院 | 国际贸易实务 |
| 211 | 张玮 | 莆田学院 | 助产 |
| 212 | 戴肖潇 | 福建交通职业技术学院 | 安全技术管理 |
| 213 | 赵蓉 | 泉州医学高等专科学校 | 护理 |
| 214 | 高健 | 南昌大学 | 动画 |
| 215 | 孙蔼茹 | 南昌大学 | 音乐学(器乐方向) |
| 216 | 汪子凌 | 江西财经大学 | 电子科学与技术 |
| 217 | 陶渊然 | 南昌航空大学 | 音乐学 |
| 218 | 傅颖 | 东华理工大学 | 水文与水资源工程 |
| 219 | 李咏晏 | 东华理工大学 | 软件工程(电子商务软件) |
| 220 | 谢皖 | 东华理工大学 | 艺术设计 |
| 221 | 王馨缘 | 江西师范大学 | 音乐表演 |
| 222 | 谭丹 | 赣南师范学院 | 材料化学 |
| 223 | 罗棋 | 江西科技师范学院 | 音乐表演 |
| 224 | 肖景烽 | 南昌工程学院 | 工业设计 |
| 225 | 周敏 | 南昌航空大学科技学院 | 焊接技术与工程 |
| 226 | 贾元元 | 南昌工程学院 | 水利水电建筑工程 |
| 227 | 黄小涛 | 江西蓝天学院 | 物流管理 |
| 228 | 游建明 | 江西现代职业技术学院 | 模具设计与制造 |
| 229 | 陈露 | 江西城市职业学院 | 商务日语 |
| 230 | 王若谷 | 哈尔滨工业大学(威海) | 土木工程 |
| 231 | 杨晗 | 哈尔滨工业大学(威海) | 车辆工程 |
| 232 | 王敏敏 | 中国石油大学(华东) | 财务管理(理) |
| 233 | 王清 | 中国石油大学(华东) | 应用化学 |
| 234 | 杨毅 | 中国石油大学(华东) | 石油工程 |
| 235 | 易志华 | 中国石油大学(华东) | 经济学(文) |
| 236 | 刘宝琨 | 山东大学威海分校 | 新闻学 |
| 237 | 刘媛媛 | 山东大学威海分校 | 工商管理类 |
| 238 | 许可 | 青岛科技大学 | 通信工程 |
| 239 | 傅荣 | 青岛大学 | 市场营销 |
| 240 | 严彬彬 | 山东工商学院 | 电子信息科学与技术 |
| 241 | 刘泽潇 | 济南大学 | 物理学(师范类) |
| 242 | 道芳 | 青岛理工大学 | 环境工程 |
| 243 | 胡昭 | 烟台大学 | 药学 |
| 244 | 陈殿汶 | 潍坊学院 | 工业设计 |
| 245 | 张卢芳 | 菏泽学院 | 化学 |
| 246 | 汤镐菘 | 青岛黄海职业学院 | 计算机信息管理 |
| 247 | 钱云飞 | 山东电子职业技术学院 | 电子信息工程技术 |
| 248 | 宋美贤 | 华北水利水电学院 | 电子信息工程 |
| 249 | 王翔 | 华北水利水电学院 | 经济学 |
| 250 | 李慧明 | 河南理工大学 | 英语 |
| 序 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 251 | 袁雄洁 | 河南理工大学 | 英语 |
| 252 | 沈琴 | 河南师范大学 | 化学 |
| 253 | 周靖萱 | 河南工程学院 | 服装设计与工程 |
| 254 | 陈诚 | 武汉大学 | 临床医学与医学技术类 |
| 255 | 龚楚麒 | 武汉大学 | 编辑出版学 |
| 256 | 郭晓飞 | 武汉大学 | 水利类 |
| 257 | 李露 | 武汉大学 | 英语 |
| 258 | 刘阳 | 武汉大学 | 物理学(中法理学、工学本硕连读试验班) |
| 259 | 杨涛 | 武汉大学 | 电气工程与自动化 |
| 260 | 叶红成 | 武汉大学 | 环境工程 |
| 261 | 冉骏 | 华中科技大学 | 软件工程 |
| 262 | 孙祎 | 华中科技大学 | 材料成型及控制工程 |
| 263 | 汤磊 | 华中科技大学 | 建筑环境与设备工程 |
| 264 | 王平 | 华中科技大学 | 给排水科学与工程 |
| 265 | 余东平 | 华中科技大学 | 信息安全 |
| 266 | 胡青 | 武汉理工大学 | 金融学 |
| 267 | 胡拓 | 武汉理工大学 | 自动化 |
| 268 | 孙梦 | 武汉理工大学 | 广告学 |
| 269 | 田小玲 | 武汉理工大学 | 测控技术与仪器 |
| 270 | 徐联华 | 武汉理工大学 | 电子信息工程 |
| 271 | 杨文杰 | 武汉理工大学 | 能源动力系统及自动化 |
| 272 | 余凯 | 武汉理工大学 | 能源动力系统及自动化 |
| 273 | 周志辉 | 武汉理工大学 | 能源动力系统及自动化 |
| 274 | 陈琪 | 中国地质大学(武汉) | 公共事业管理 |
| 275 | 宋子林 | 中国地质大学(武汉) | 应用化学 |
| 276 | 谭元元 | 中国地质大学(武汉) | 计算机科学与技术 |
| 277 | 朱超超 | 中国地质大学(武汉) | 土地资源管理 |
| 278 | 刘军 | 华中农业大学 | 信息与计算科学 |
| 279 | 周平平 | 华中农业大学 | 园林 |
| 280 | 周娴 | 华中师范大学 | 音乐表演(舞蹈方向) |
| 281 | 伍天艺 | 中南财经政法大学 | 税务 |
| 282 | 曾融 | 中南财经政法大学 | 工程管理 |
| 283 | 周明 | 中南财经政法大学 | 税务 |
| 284 | 陈哲 | 武汉科技大学 | 机械工程及自动化 |
| 285 | 何张 | 武汉科技大学 | 临床医学 |
| 286 | 黄珊 | 武汉工业学院 | 艺术设计 |
| 287 | 滕达 | 武汉工业学院 | 艺术设计 |
| 288 | 薛彬 | 武汉音乐学院 | 音乐学(理论) |
| 289 | 曾子轩 | 武汉音乐学院 | 音乐学(音乐教育) |
| 290 | 郭乔彧 | 湖北工业大学 | 工业设计(玩具设计) |
| 291 | 胡昭昭 | 江汉大学 | 艺术设计(平面设计) |
| 292 | 鲁娣 | 江汉大学 | 音乐学(音乐教育) |
| 293 | 周海碧 | 武汉体育学院 | 教育技术学(体育信息技术) |
| 294 | 周冰冰 | 中南民族大学 | 电气信息类 |
| 295 | 杨芳露 | 咸宁学院 | 网络工程 |
| 296 | 宋敏 | 湖北中医学院 | 医学检验 |
| 297 | 颜欢 | 湖北工业大学工程技术学院 | 高分子材料与工程 |
| 298 | 卢碧珂 | 武汉科技大学中南分校 | 英语 |
| 299 | 于倩 | 湖北大学知行学院 | 艺术设计(动漫设计与制作) |
| 300 | 戴佳良 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 序 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 301 | 金珏 | 中南民族大学工商学院 | 环境工程 |
| 302 | 范玉蛟 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 播音与主持艺术 |
| 303 | 周朋 | 武汉软件工程职业学院 | 数控技术 |
| 304 | 夏凌云 | 中山大学 | 物理学(核工程与核技术) |
| 305 | 蒋罗琼 | 华南理工大学 | 英语(科技英语) |
| 306 | 李亚军 | 华南理工大学 | 热能与动力工程 |
| 307 | 李琛 | 广东海洋大学 | 艺术设计 |
| 308 | 熊伟程 | 华南农业大学珠江学院 | 信息管理与信息系统 |
| 309 | 孙鹤玲 | 广州大学松田学院 | 美术学 |
| 310 | 胡洋 | 北京理工大学珠海学院 | 会计学 |
| 311 | 李滔 | 广州民航职业技术学院 | 民航运输类(中外合作办学) |
| 312 | 邹鸣 | 广东轻工职业技术学院 | 食品营养与检测 |
| 313 | 徐芬 | 广州番禺职业技术学院 | 会计电算化 |
| 314 | 赵庆 | 广州番禺职业技术学院 | 珠宝首饰工艺及鉴定 |
| 315 | 刘欢 | 南海东软信息技术职业学院 | 工商企业管理 |
| 316 | 马威 | 广州铁路职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 317 | 熊逸 | 广州铁路职业技术学院 | 应用电子技术(家用电器) |
| 318 | 游敏 | 深圳职业技术学院 | 计算机辅助设计与制造 |
| 319 | 李梓源 | 桂林电子科技大学 | 信息对抗技术 |
| 320 | 杨肖帆 | 广西艺术学院 | 雕塑 |
| 321 | 贺璐瑶 | 梧州学院 | 英语(经贸方向) |
| 322 | 张婉欣 | 南宁职业技术学院 | 国际经济与贸易(1+3) |
| 323 | 周玮 | 海南大学 | 音乐表演(器乐方向) |
| 324 | 戴宏杰 | 海南大学 | 食品科学与工程 |
| 325 | 龚毅 | 海南大学 | 交通运输(汽车运用工程方向) |
| 326 | 裴佩 | 海南大学 | 对外汉语 |
| 327 | 孙蓉 | 海南大学 | 园林 |
| 328 | 谭喆 | 海南大学 | 资源环境与城乡规划管理 |
| 329 | 吴超 | 海南大学 | 食品科学与工程 |
| 330 | 吴学彬 | 海南大学 | 高分子材料与工程 |
| 331 | 严云 | 海南大学 | 机械电子工程 |
| 332 | 刘怡灵 | 琼州学院 | 汉语言文学 |
| 333 | 刘俊 | 海南师范大学 | 地理科学 |
| 334 | 周小容 | 海南师范大学 | 统计学 |
| 335 | 肖覃 | 海口经济学院 | 国际经济与贸易 |
| 336 | 戴强 | 海南大学三亚学院 | 行政管理(城市文化规划与设计) |
| 337 | 张倩 | 海南大学三亚学院 | 旅游管理(酒店管理) |
| 338 | 何启雯 | 海口经济学院 | 工程监理 |
| 339 | 姜铭 | 海南政法职业学院 | 行政执行(旅游稽查方向) |
| 340 | 谭弘梅 | 海南经贸职业技术学院 | 商务英语(外贸英语方向) |
| 341 | 张益新 | 琼台师范高等专科学校 | 体育教育 |
| 342 | 曹艳丽 | 四川大学 | 英语 |
| 343 | 谭超 | 四川大学 | 电子信息科学类 |
| 344 | 文豪 | 四川大学 | 高分子材料加工工程 |
| 345 | 何嘉奇 | 电子科技大学 | 电子信息工程 |
| 346 | 刘春雷 | 电子科技大学 | 测控技术与仪器 |
| 347 | 谢梅 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 |
| 348 | 罗文浩 | 西南交通大学 | 信息安全 |
| 349 | 皮玲亚 | 西南交通大学 | 音乐表演(音乐教育) |
| 350 | 万山河 | 西南交通大学 | 土木工程 |
| 序 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 351 | 王抒蒙 | 西南财经大学 | 英语 |
| 352 | 洪泉 | 四川师范大学 | 英语 |
| 353 | 赵斌 | 成都理工大学 | 广播电视编导 |
| 354 | 赵颜 | 成都理工大学 | 广播电视编导 |
| 355 | 彭康 | 西南民族大学 | 国际经济与贸易 |
| 356 | 杨美容 | 西南民族大学 | 市场营销 |
| 357 | 任艺 | 西华大学 | 舞蹈学 |
| 358 | 伍星星 | 四川音乐学院 | 音乐表演 |
| 359 | 陈康 | 内江师范学院 | 电子信息工程 |
| 360 | 向玉荣 | 攀枝花学院 | 财务管理 |
| 361 | 彭平静 | 四川警察学院 | 法学 |
| 362 | 周田惠 | 贵州师范大学 | 音乐学 |
| 363 | 高文斌 | 贵阳中医学院 | 中医学(骨伤方向) |
| 364 | 吴赵明 | 贵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 365 | 方静寰 | 毕节学院 | 汉语 |
| 366 | 余挺 | 贵州航天职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 367 | 侯亭 | 云南大学 | 信息管理与信息系统 |
| 368 | 汪菊华 | 云南大学 | 统计学 |
| 369 | 朱萌 | 云南大学 | 软件工程 |
| 370 | 杜云梦 | 昆明理工大学 | 农业机械化及其自动化 |
| 371 | 游云辉 | 昆明理工大学 | 自动化 |
| 372 | 龚超 | 云南农业大学 | 电子商务 |
| 373 | 鲁礼佳 | 云南艺术学院 | 音乐表演(演唱) |
| 374 | 朱虹霖 | 云南艺术学院 | 绘画 |
| 375 | 刘雅雯 | 西南林学院 | 旅游管理 |
| 376 | 王盼 | 云南财经大学 | 国际经济与贸易 |
| 377 | 任旻 | 云南大学滇池学院 | 经济学 |
| 378 | 龚立 | 昆明冶金高等专科学校 | 安全技术管理 |
| 379 | 文杰 | 西安交通大学 | 工程力学(六年) |
| 380 | 刘耀之 | 空军工程大学 | 兵器工程(导弹方向) |
| 381 | 傅澜 | 西北大学 | 工商管理 |
| 382 | 田瑞琦 | 西北大学 | 通信工程 |
| 383 | 陈仁宏 | 西北工业大学 | 飞行器制造工程 |
| 384 | 王俊 | 西北工业大学 | 国际经济与贸易 |
| 385 | 文廷方 | 西北工业大学 | 飞行器设计与工程 |
| 386 | 谢娜 | 西北工业大学 | 测控技术与仪器 |
| 387 | 杨程 | 西北工业大学 | 飞行器动力工程 |
| 388 | 尹瑛子 | 西北工业大学 | 国际经济与贸易 |
| 389 | 龚晖堂 | 西安电子科技大学 | 电子信息科学与技术 |
| 390 | 黄康楠 | 西安电子科技大学 | 材料科学与工程 |
| 391 | 向宏萍 | 西安电子科技大学 | 工业工程 |
| 392 | 易浩 | 西安电子科技大学 | 教育技术学 |
| 393 | 易进 | 西安电子科技大学 | 测控技术与仪器 |
| 394 | 李健 | 长安大学 | 土木工程 |
| 395 | 王睦芳 | 长安大学 | 新闻学 |
| 396 | 向林锋 | 长安大学 | 水文与水资源工程 |
| 397 | 曾凡淼 | 长安大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 398 | 曾士娉 | 陕西科技大学 | 广播电视编导 |
| 399 | 刘智健 | 西安外国语大学 | 工商管理 |
| 400 | 胡瑶 | 西安美术学院 | 美术学(美术教育) |
| 序 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 401 | 何美玲 | 西安音乐学院 | 音乐表演 |
| 402 | 刘思彤 | 西安音乐学院 | 舞蹈编导 |
| 403 | 刘清华 | 西安邮电学院 | 计算机科学与技术 |
| 404 | 熊竹 | 西安理工大学 | 英语 |
| 405 | 戴思远 | 西安工业大学 | 金属材料工程 |
| 406 | 王荣 | 陕西科技大学镐京学院 | 电子信息工程 |
| 407 | 唐清政 | 西安航空技术高等专科学校 | 机械制造与自动化 |
| 408 | 荣伟康 | 兰州交通大学 | 土木工程 |
| 409 | 张彬 | 西北民族大学 | 汉语言文学 |
| 410 | 胡杰 | 湖南大学 | 化学 |
| 411 | 陈飞 | 湖南大学 | 应用物理学 |
| 412 | 陈海林 | 湖南大学 | 计算机科学与技术 |
| 413 | 陈虹文 | 湖南大学 | 通信工程 |
| 414 | 陈梓 | 湖南大学 | 财政学 |
| 415 | 龚静 | 湖南大学 | 国际经济与贸易 |
| 416 | 龚平 | 湖南大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 417 | 洪悦 | 湖南大学 | 材料科学与工程 |
| 418 | 揭宇 | 湖南大学 | 计算机科学与技术 |
| 419 | 李海平 | 湖南大学 | 软件工程 |
| 420 | 李平 | 湖南大学 | 社会体育 |
| 421 | 李蔚 | 湖南大学 | 化学 |
| 422 | 刘梅香 | 湖南大学 | 土木工程 |
| 423 | 毛宏泰 | 湖南大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 424 | 彭俊 | 湖南大学 | 土木工程 |
