多年来,我校秉承“前哲流风,日新其格”的核心办学理念,弘扬“崇尚忧国忧民,培养有高尚品德的人;崇尚经世致用,培养有真才实学的人;崇尚勤奋刻苦,培养有进取精神的人”的校园精神,以促进学生“身心好,品行好,学习好”为目标,以“让每一个学生得到与其个性相适应的最大发展”为理想,以“实现文化移民,拓展澧县人的生存空间”为追求,坚持不浮躁,不炒作,踏踏实实办学,兢兢业业育人。学校规模不断扩大,教育质量高位运行。尽管没有“民族优惠加分”的便宜,但在2003-2010的八年中,我校高考升学率全市排名仍然4年居第一,3年居第二,1年居第三。
2011年高考,我校又获全面大丰收。黄生洪、肖莎琳同学进入全省前十名(第6名、第9名);600分以上301人。一本线以上556人;二本线以上人数1333人。张心怡、李浩阳、黄蓟霖、张欣然、皮天午、王文博星等六名同学单科成绩进入全省前万分之一,获得提高一级投档资格。另有7名同学飞行员招生体检和文化成绩均合格。以上成绩充分展示了我校学生全面发展的实力。
| 序 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 1 | 肖莎琳 | 香港中文大学 | 基础班(奖学金) |
| 2 | 彭瑛其 | 北京大学 | 电子信息科学类 |
| 3 | 张欣然 | 清华大学 | 电子信息科学类(定向物院) |
| 4 | 黄张梅 | 清华大学 | 核工程与核技术(定向中核) |
| 5 | 黄生洪 | 清华大学 | 生物科学 |
| 6 | 李浩阳 | 清华大学 | 数学与应用数学 |
| 7 | 章梓良 | 中国人民大学 | 法学 |
| 8 | 丁涛 | 中国人民大学 | 理科试验班(信息与数学) |
| 9 | 皮奥琳 | 北京师范大学 | 历史学 |
| 10 | 龚珊 | 北京师范大学 | 化学 |
| 11 | 黄舒骏 | 北京科技大学 | 材料科学与工程(卓越计划) |
| 12 | 李书妹 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 |
| 13 | 章晓敏 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 |
| 14 | 刘连敏 | 北京科技大学 | 数学与应用数学 |
| 15 | 钟适文 | 北京科技大学 | 数学与应用数学 |
| 16 | 何宗辉 | 北京邮电大学 | 国际经济与贸易 |
| 17 | 张安安 | 北京邮电大学 | 通信工程 |
| 18 | 曾梦蕾 | 北京邮电大学 | 工程管理 |
| 19 | 王元佑 | 北京邮电大学 | 网络工程 |
| 20 | 夏添 | 北京航空航天大学 | 机械工程及自动化 |
| 21 | 李毅舟 | 北京航空航天大学 | 飞行器设计与工程 |
| 22 | 陈怡 | 北京航空航天大学 | 自动化 |
| 23 | 汪柯 | 北京理工大学 | 信息工程(实验班) |
| 24 | 鲁蓉 | 北京理工大学 | 国际经济与贸易 |
| 25 | 王思 | 北京理工大学 | 飞行器设计与工程(本硕博贯通培养班) |
| 26 | 韩子祥 | 北京理工大学 | 工商管理类 |
| 27 | 赵毅 | 北京理工大学 | 飞行器设计与工程 |
| 28 | 唐星宇 | 北京理工大学 | 软件工程 |
| 29 | 刘程 | 北京理工大学 | 材料科学与工程 |
| 30 | 谢炜 | 北京理工大学 | 自动化 |
| 31 | 刘杏 | 北京理工大学 | 光电信息工程 |
| 32 | 唐新宇 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 33 | 高健 | 北京理工大学 | 过程装备与控制工程 |
| 34 | 何妮超 | 北京交通大学 | 交通运输类(铁道运输) |
| 35 | 孙语谦 | 北京化工大学 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理) |
| 36 | 张凯伦 | 北京化工大学 | 电子科学与技术 |
| 37 | 郭崴 | 北京化工大学 | 自动化 |
| 38 | 樊蓉 | 北京化工大学 | 高分子材料与工程 |
| 39 | 黄孟孟 | 北京化工大学 | 高分子材料与工程 |
| 40 | 刘梦月 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 |
| 41 | 周文韬 | 北京化工大学 | 机械工程及自动化 |
| 42 | 毛志鹏 | 北京化工大学 | 过程装备与控制工程 |
| 43 | 李顺子 | 北京化工大学 | 计算机科学与技术 |
| 44 | 池晨 | 北京工业大学 | 土木工程 |
| 45 | 王柃懿 | 中国农业大学 | 英语 |
| 46 | 杨炀 | 中国农业大学 | 经济学类 |
| 47 | 赵伶俐 | 中国农业大学 | 植物生产类 |
| 48 | 袁文樵 | 中国农业大学 | 车辆工程 |
| 49 | 丁林子 | 中国农业大学 | 植物生产类 |
| 50 | 钟誉嘉 | 北京林业大学 | 风景园林 |
| 序 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 51 | 周康 | 北京林业大学 | 木材科学与工程(家具设计与制造方向) |
| 52 | 汪雅文 | 北京中医药大学 | 中药学 |
| 53 | 王烁 | 北京中医药大学 | 中医学(针灸推拿对外交流班) |
| 54 | 周丽 | 北京中医药大学 | 中药学 |
| 55 | 郭家 | 对外经济贸易大学 | 保险(风险管理与保险方向) |
| 56 | 杨经天 | 北京外国语大学 | 英语 |
| 57 | 戴美玲 | 中央民族大学 | 英语(语言文学) |
| 58 | 施广迪 | 中央民族大学 | 法学 |
| 59 | 颜克宇 | 中央民族大学 | 信息与计算科学 |
| 60 | 徐碧蓉 | 中国地质大学(北京) | 英语 |
| 61 | 李敏 | 中国地质大学(北京) | 宝石及材料工艺学 |
| 62 | 刘联韬 | 中国地质大学(北京) | 资源勘查工程(能源) |
| 63 | 马烽 | 中国石油大学(北京) | 英语 |
| 64 | 杨璐 | 中国石油大学(北京) | 石油工程 |
| 65 | 曹礌 | 中国石油大学(北京) | 计算机科学与技术 |
| 66 | 李海燕 | 中国石油大学(北京) | 环境工程 |
| 67 | 徐新力 | 北京体育大学 | 新闻学(体育新闻方向) |
| 68 | 郭佳 | 华北电力大学(北京) | 工商管理(电力技术经济方向) |
| 69 | 施光泽 | 华北电力大学(北京) | 热能与动力工程 |
| 70 | 夏涛 | 中国矿业大学(北京) | 机械工程及自动化 |
| 71 | 李诗棋 | 中国矿业大学(北京) | 地质工程 |
| 72 | 黄佳莉 | 北京联合大学 | 艺术设计(数字艺术) |
| 73 | 肖建宇 | 中国政法大学 | 经济学 |
| 74 | 邓丽萍 | 中国政法大学 | 工商管理 |
| 75 | 李静宜 | 北京农学院 | 市场营销 |
| 76 | 陈晨 | 北京农学院 | 动物科学 |
| 77 | 胡晨韵 | 北京印刷学院 | 艺术类(绘画、动画、数字媒体艺术) |
| 78 | 伍曼曼 | 中华女子学院 | 文化产业管理(舞蹈编导方向) |
| 79 | 杜辉 | 中华女子学院 | 法学 |
| 80 | 陈思扬 | 北京服装学院 | 电子信息工程 |
| 81 | 刘洋宁 | 中国人民公安大学 | 治安学 |
| 82 | 刘泫驿 | 中国劳动关系学院 | 劳动与社会保障 |
| 83 | 杨凯生 | 华北科技学院 | 信息管理与信息系统 |
| 84 | 王昆鹏 | 华北科技学院 | 工程管理(房地产经营管理) |
| 85 | 李美灵 | 南开大学 | 汉语言文学 |
| 86 | 易敏 | 南开大学 | 旅游管理 |
| 87 | 张炎 | 南开大学 | 数学类 |
| 88 | 韩天磊 | 南开大学 | 工商管理类 |
| 89 | 宾泽湘 | 南开大学 | 通信工程 |
| 90 | 向云超 | 天津大学 | 工程管理 |
| 91 | 肖尧 | 天津大学 | 水利水电工程 |
| 92 | 王雅莹 | 天津大学 | 工商管理 |
| 93 | 胡鑫敏 | 天津医科大学 | 护理学(只招女生) |
| 94 | 赵强 | 天津理工大学 | 信息与计算科学 |
| 95 | 李西伦 | 天津工业大学 | 轻化工程 |
| 96 | 殷文星 | 中国民航大学 | 飞行器制造工程 |
| 97 | 李清华 | 天津科技大学 | 机械设计制造及其自动化(汽车工程) |
| 98 | 王璟芮 | 天津科技大学 | 材料化学 |
| 99 | 李爽 | 天津财经大学 | 会计学(财务会计) |
| 100 | 李健平 | 天津商业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 序 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 101 | 孙巧巧 | 天津中医药大学 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) |
| 102 | 张瑶 | 天津农学院 | 人力资源管理 |
| 103 | 张书睿 | 天津农学院 | 园艺 |
| 104 | 邓辉 | 军事交通学院 | 指挥自动化工程 |
| 105 | 熊昕 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 音乐学(声乐演唱) |
| 106 | 向梓杰 | 北京科技大学天津学院 | 材料科学与工程 |
| 107 | 周瑶 | 北京科技大学天津学院 | 物流工程 |
| 108 | 王瑜亮 | 天津财经大学珠江学院 | 信息管理与信息系统 |
| 109 | 张静 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 国际经济与贸易 |
| 110 | 张凯 | 北京交通大学海滨学院 | 自动化 |
| 111 | 刘雪雯 | 华北电力大学(保定) | 电气工程及其自动化 |
| 112 | 孙依娜 | 华北电力大学(保定) | 电子信息科学与技术 |
| 113 | 杜立 | 燕山大学 | 环境工程 |
| 114 | 柳双 | 石家庄铁道大学 | 工商管理类(Ⅱ类) |
| 115 | 陈鸣镝 | 河北农业大学 | 水利类 |
| 116 | 欧阳云飞 | 石家庄经济学院 | 宝石及材料工艺学 |
| 117 | 严淞俞 | 石家庄经济学院 | 工商管理类(财会方向) |
| 118 | 陈涛 | 石家庄经济学院 | 资源环境与城乡规划管理 |
| 119 | 杜虹瑾 | 石家庄经济学院 | 数学类 |
| 120 | 龙子文 | 河北工程大学 | 信息管理与信息系统 |
| 121 | 李博 | 河北经贸大学 | 人力资源管理 |
| 122 | 赵浩含 | 河北经贸大学 | 食品质量与安全 |
| 123 | 胡凌浩 | 河北联合大学 | 冶金工程 |
| 124 | 皮智慧 | 河北科技大学 | 安全工程 |
| 125 | 陈磊 | 军械工程学院 | 导弹工程 |
| 126 | 杜彬 | 太原理工大学 | 英语 |
| 127 | 黄焙枝 | 太原理工大学 | 行政管理 |
| 128 | 刘颖 | 山西大学 | 学前教育 |
| 129 | 王莉 | 山西财经大学 | 数学与应用数学 |
| 130 | 皮康丽 | 山西中医学院 | 护理学 |
| 131 | 陈梦琪 | 中北大学 | 飞行器制造工程 |
| 132 | 谭锐 | 中北大学 | 复合材料与工程 |
| 133 | 宋杨秋子 | 中北大学 | 环境工程 |
| 134 | 庹琼霞 | 中北大学 | 生物工程 |
| 135 | 熊刘芳 | 山西医科大学 | 临床医学 |
| 136 | 庹进梅 | 山西医科大学 | 信息管理与信息系统(医药方向) |
| 137 | 孙斌磊 | 山西医科大学 | 护理学 |
| 138 | 冉丽 | 山西大同大学 | 英语 |
| 139 | 李凡华 | 太原师范学院 | 英语 |
| 140 | 彭毅 | 运城学院 | 物理学 |
| 141 | 周丽红 | 中北大学信息商务学院 | 测控技术与仪器 |
| 142 | 刘洲 | 内蒙古大学 | 生物学基地班 |
| 143 | 关群 | 大连理工大学 | 新闻传播学类 |
| 144 | 王勤 | 大连理工大学 | 电气信息类 |
| 145 | 云霄 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术(日语强化) |
| 146 | 陈嘉豪 | 大连理工大学 | 软件工程(含:软件工程,网络工程专业) |
| 147 | 黄霜英 | 大连海事大学 | 电子信息科学与技术 |
| 148 | 王梦君 | 辽宁师范大学 | 工商管理类(国际工商管理) |
| 149 | 王权 | 辽宁大学 | 电子科学与技术 |
| 150 | 彭惠兰 | 辽宁大学 | 制药工程 |
| 序 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 151 | 李佳 | 东北财经大学 | 财务管理 |
| 152 | 任刘孙 | 东北财经大学 | 工程管理(房地产经营与管理方向) |
| 153 | 严菲 | 大连交通大学 | 化学工程与工艺 |
| 154 | 张挺 | 沈阳农业大学 | 电子信息工程 |
| 155 | 赵乔烨子 | 大连民族学院 | 计算机科学与技术 |
| 156 | 李永健 | 沈阳理工大学 | 化学工程与工艺 |
| 157 | 马强 | 沈阳理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 158 | 严梦翔 | 沈阳理工大学 | 环境工程 |
| 159 | 万语晨 | 大连大学 | 音乐表演 |
| 160 | 周玉叶 | 大连东软信息学院 | 日语 |
| 161 | 李张念 | 吉林大学 | 英语 |
| 162 | 张倩 | 吉林大学 | 测控技术与仪器(信号处理与仪器) |
| 163 | 李杨 | 吉林大学 | 生物技术(植物) |
| 164 | 彭炜 | 吉林大学 | 勘查技术与工程(工程地质与勘察工程) |
| 165 | 向娥 | 吉林大学 | 护理学 |
| 166 | 肖帆 | 延边大学 | 工业设计(珠宝首饰设计与制作) |
| 167 | 谭河山 | 长春工业大学 | 化学工程与工艺 |
| 168 | 孙志磊 | 长春工业大学 | 工业工程 |
| 169 | 李彬 | 吉林化工学院 | 应用化学 |
| 170 | 王丽芝 | 吉林化工学院 | 电子信息工程 |
| 171 | 黄珊珊 | 吉林师范大学 | 国际经济与贸易 |
| 172 | 张沐锡 | 吉林医药学院 | 护理学(英语护理) |
| 173 | 罗梦云 | 东北电力大学 | 工程管理 |
| 174 | 刘倩 | 长春理工大学 | 软件工程 |
| 175 | 凡晶晶 | 吉林农业大学 | 食品质量与安全 |
| 176 | 黄丽娟 | 长春大学 | 工商管理 |
| 177 | 刘润坤 | 空军航空大学 | 航空飞行与指挥 |
| 178 | 李翼 | 空军航空大学 | 航空飞行与指挥 |
| 179 | 秦梦茹 | 吉林工商学院 | 日语 |
| 180 | 陈志 | 哈尔滨工业大学 | 飞行器制造工程 |
| 181 | 傅程 | 哈尔滨工业大学 | 电子科学与技术 |
| 182 | 黄金宵 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 183 | 彭炎林 | 哈尔滨工程大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 184 | 王伟 | 哈尔滨工程大学 | 核工程与核技术(类) |
| 185 | 唐睿 | 哈尔滨工程大学 | 应用化学 |
| 186 | 肖姿 | 哈尔滨工程大学 | 电气工程及其自动化 |
| 187 | 杨山 | 哈尔滨工程大学 | 热能与动力工程 |
| 188 | 彭成 | 哈尔滨工程大学 | 自动化 |
| 189 | 孙阳 | 哈尔滨工程大学 | 土木工程 |
| 190 | 李茂华 | 哈尔滨工程大学 | 化学工程与工艺 |
| 191 | 姜涛 | 东北农业大学 | 土地资源管理 |
| 192 | 刘安琪 | 东北林业大学 | 艺术设计(环境艺术设计) |
| 193 | 周鹏 | 东北林业大学 | 工程管理 |
| 194 | 彭丹 | 东北林业大学 | 信息管理与信息系统 |
| 195 | 陈彩庆 | 东北林业大学 | 工商管理 |
| 196 | 金啸宇 | 东北林业大学 | 统计学 |
| 197 | 李青 | 东北林业大学 | 交通运输类 |
| 198 | 宋盼盼 | 东北林业大学 | 数学与应用数学(师范类) |
| 199 | 张兵 | 东北林业大学 | 信息管理与信息系统 |
| 200 | 龚承承 | 东北林业大学 | 林产化工 |
| 序 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 201 | 张凌峰 | 东北石油大学 | 建筑学 |
| 202 | 徐子渊 | 黑龙江大学 | 商务英语 |
| 203 | 杨毅 | 黑龙江科技学院 | 建筑学(景观学) |
| 204 | 刘鹏 | 哈尔滨学院 | 英语(商务英语) |
| 205 | 李伟荣 | 哈尔滨金融学院 | 保险 |
| 206 | 郭玉萱 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 |
| 207 | 周昶霖 | 上海交通大学 | 材料科学与工程 |
| 208 | 陶斯彤 | 东华大学 | 会计学 |
| 209 | 陈明 | 东华大学 | 软件工程 |
| 210 | 张旋宇 | 东华大学 | 功能材料 |
| 211 | 杨小慧 | 东华大学 | 纺织工程 |
| 212 | 蔡新宇 | 东华大学 | 机械工程及自动化 |
| 213 | 吴文君 | 东华大学 | 纺织工程 |
| 214 | 黄蓟霖 | 同济大学 | 历史建筑保护工程 |
| 215 | 周峰 | 同济大学 | 临床医学(七年制) |
| 216 | 刘书昆 | 同济大学 | 软件工程 |
| 217 | 龚臣成 | 同济大学 | 工程力学类 |
| 218 | 倪望 | 同济大学 | 工程力学类 |
| 219 | 黄烨馨 | 华东理工大学 | 经济学类(国际经济与贸易、金融学、保险) |
| 220 | 熊一帆 | 华东理工大学 | 生物工程 |
| 221 | 张雅琴 | 华东理工大学 | 化学工程与工艺(材料化学工程) |
| 222 | 郭林灵 | 华东理工大学 | 过程装备与控制工程 |
| 223 | 曹斯铭 | 华东理工大学 | 数学与应用数学 |
| 224 | 卢禹成 | 上海大学 | 电气工程及其自动化 |
| 225 | 宋程程 | 上海大学 | 电气工程及其自动化 |
| 226 | 曹雅婷 | 上海海洋大学 | 水族科学与技术 |
| 227 | 钟健 | 上海商学院 | 信息管理与信息系统 |
| 228 | 汤惠 | 上海对外贸易学院 | 统计学(商务统计方向) |
| 229 | 赵聪颖 | 上海理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 230 | 彭涛 | 上海工程技术大学 | 机械工程及自动化 |
| 231 | 施遐明 | 上海立信会计学院 | 经济学类(经贸学院) |
| 232 | 张寒冰 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 德语 |
| 233 | 王威 | 东南大学 | 生物医学工程(七年制) |
| 234 | 张健 | 东南大学 | 交通运输类(交通土建与交通工程) |
| 235 | 周颖 | 东南大学 | 能源动力类(能源与环境) |
| 236 | 曾庆红 | 东南大学 | 工商管理类(工商管理及管理科学与工程类) |
| 237 | 庹芬芬 | 东南大学 | 科学教育 |
| 238 | 丁才华 | 中国矿业大学 | 材料类 |
| 239 | 傅必红 | 中国矿业大学 | 测绘类 |
| 240 | 刘鹏 | 中国矿业大学 | 环境科学类 |
| 241 | 张家林 | 河海大学 | 材料科学与工程 |
| 242 | 黄华明 | 河海大学 | 资源环境与城乡规划管理 |
| 243 | 陈烟明 | 河海大学 | 计算机科学与技术 |
| 244 | 刘文婷 | 南京航空航天大学 | 工商管理 |
| 245 | 汪洁 | 南京航空航天大学 | 工商管理 |
| 246 | 余好文 | 南京航空航天大学 | 飞行器设计与工程 |
| 247 | 王凯伦 | 南京航空航天大学 | 飞行器设计与工程 |
| 248 | 杨万 | 南京航空航天大学 | 飞行器设计与工程 |
| 249 | 李炫烨 | 南京航空航天大学 | 计算机科学与技术 |
| 250 | 王榆 | 南京航空航天大学 | 机械工程及自动化 |
| 序 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 251 | 陈杰 | 南京航空航天大学 | 信息安全 |
| 252 | 张博涵 | 南京航空航天大学 | 信息与计算科学 |
| 253 | 孙健 | 南京农业大学 | 物流工程 |
| 254 | 李洁昀 | 南京师范大学 | 音乐学(师范) |
| 255 | 何蓉 | 苏州大学 | 非织造材料与工程 |
| 256 | 彭子昱 | 苏州大学 | 纳米材料与技术 |
| 257 | 陈江南 | 江南大学 | 机械工程及自动化 |
| 258 | 双菱 | 江南大学 | 工商管理 |
| 259 | 黄振华 | 江南大学 | 工业设计 |
| 260 | 孙冰玲 | 江南大学 | 生物技术 |
| 261 | 游琪 | 江南大学 | 信息与计算科学 |
| 262 | 张陈 | 江苏大学 | 临床医学 |
| 263 | 何正龙 | 苏州科技学院 | 给水排水工程 |
| 264 | 陈鹏 | 江苏科技大学 | 工业工程 |
| 265 | 周斌 | 淮海工学院 | 网络工程 |
| 266 | 任浩 | 解放军理工大学 | 军队指挥类 |
| 267 | 钱哲夫 | 解放军理工大学 | 军队指挥类 |
| 268 | 江未 | 解放军理工大学 | 军队指挥类 |
| 269 | 毛炎 | 南京邮电大学通达学院 | 通信工程 |
| 270 | 曹洋 | 浙江大学 | 社会科学试验班 |
| 271 | 罗杰 | 浙江大学 | 工科试验班(工学) |
| 272 | 皮天午 | 浙江大学 | 工科试验班(工学) |
| 273 | 胡琼 | 绍兴文理学院 | 服装设计与工程 |
| 274 | 丁菀亭 | 中国计量学院 | 通信工程 |
| 275 | 龚永红 | 浙江理工大学 | 测控技术与仪器 |
| 276 | 胡侨佳 | 浙江树人学院 | 会展经济与管理 |
| 277 | 刘姣 | 浙江财经学院 | 汉语言文学 |
| 278 | 宋梦玲 | 丽水学院 | 美术学 |
| 279 | 刘宇航 | 宁波工程学院 | 电子科学与技术 |
| 280 | 严日月 | 浙江工业大学之江学院 | 国际经济与贸易(国际贸易) |
| 281 | 周庄 | 浙江农林大学天目学院 | 广告学 |
| 282 | 向怡 | 温州大学瓯江学院 | 工商管理类 |
| 283 | 严振宇 | 中国科学技术大学 | 地球化学 |
| 284 | 任斌 | 合肥工业大学 | 建筑环境与设备工程 |
| 285 | 谭任润 | 合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化(含真空技术) |
| 286 | 王小康 | 合肥工业大学 | 通信工程 |
| 287 | 郭圆圆 | 合肥工业大学 | 英语 |
| 288 | 汪鸿薇 | 安徽中医学院 | 药物制剂 |
| 289 | 胡建 | 合肥学院 | 金融学 |
| 290 | 郭轻松 | 安徽工程大学 | 法学 |
| 291 | 刘硕雯 | 安徽师范大学 | 人力资源管理 |
| 292 | 周强 | 安徽师范大学 | 政治学与行政学 |
| 293 | 雷澎 | 安徽建筑工业学院 | 电气信息类 |
| 294 | 汪超然 | 安徽建筑工业学院 | 电气信息类 |
| 295 | 廖星宇 | 解放军电子工程学院 | 信息工程 |
| 296 | 周侃 | 河海大学文天学院 | 水利水电工程 |
| 297 | 彭莉莎 | 福州大学 | 日语 |
| 298 | 张孟凯 | 集美大学 | 信息与计算科学 |
| 299 | 谭洋 | 华侨大学 | 机械工程及自动化 |
| 300 | 李先健 | 华侨大学 | 电气信息类 |
| 序 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 301 | 刘欣梓 | 华侨大学 | 社会学 |
| 302 | 范海英 | 漳州师范学院 | 教育学类 |
| 303 | 王励 | 福建工程学院 | 土木工程 |
| 304 | 龚伟 | 福建工程学院 | 网络工程 |
| 305 | 左芳 | 莆田学院 | 环境工程 |
| 306 | 刘娟 | 泉州师范学院 | 国际经济与贸易(外贸会计方向) |
| 307 | 向竹筠 | 泉州师范学院 | 汉语言文学(高级文员) |
| 308 | 刘梦思 | 泉州师范学院 | 应用心理学 |
| 309 | 周盈盈 | 福建农林大学 | 中药资源与开发 |
| 310 | 皮艾琳 | 福建中医药大学 | 中医学类 |
| 311 | 陆丹 | 三明学院 | 土木工程 |
| 312 | 彭诚 | 武夷学院 | 旅游管理 |
| 313 | 万连强 | 厦门理工学院 | 计算机科学与技术(商务智能) |
| 314 | 吴迪 | 泉州纺织服装职业学院 | 服装设计 |
| 315 | 丁成 | 南昌大学 | 电气工程及其自动化 |
| 316 | 庹琳燕 | 南昌大学 | 舞蹈学 |
| 317 | 周磊 | 江西财经大学 | 国际经济与贸易(国际商务) |
| 318 | 张晓敏 | 江西财经大学 | 信息管理与信息系统 |
| 319 | 王嘉玮 | 南昌航空大学 | 播音与主持艺术 |
| 320 | 徐溢蔓 | 南昌航空大学 | 表演 |
| 321 | 李诗玲 | 南昌航空大学 | 表演 |
| 322 | 程方周 | 南昌航空大学 | 工业设计 |
| 323 | 刘洋 | 南昌航空大学 | 网络工程 |
| 324 | 许嘉能 | 南昌航空大学 | 给水排水工程 |
| 325 | 王跃 | 景德镇陶瓷学院 | 工业设计 |
| 326 | 文海燕 | 江西农业大学 | 日语 |
| 327 | 周志鹏 | 井冈山大学 | 会计学 |
| 328 | 李唐薇 | 赣南医学院 | 护理学 |
| 329 | 任豪 | 江西科技师范学院理工学院 | 法学 |
| 330 | 王静 | 东华理工大学长江学院 | 资源勘查工程 |
| 331 | 林文 | 东华理工大学长江学院 | 工业设计 |
| 332 | 周程鹏 | 南昌工程学院 | 财务管理 |
| 333 | 李一格 | 南昌理工学院 | 土木工程(造价管理方向) |
| 334 | 唐强华 | 山东大学 | 计算机科学与技术 |
| 335 | 熊超伟 | 中国海洋大学 | 大气科学类 |
| 336 | 刘岚芷 | 中国海洋大学 | 公共事业管理 |
| 337 | 陈雷 | 中国海洋大学 | 土木工程 |
| 338 | 邹云龙 | 中国海洋大学 | 财务管理 |
| 339 | 邹楠 | 山东政法学院 | 法学 |
| 340 | 吴颖喆 | 哈尔滨工业大学(威海) | 热能与动力工程 |
| 341 | 周雄峰 | 中国石油大学(华东) | 应用物理学 |
| 342 | 徐楚材 | 山东大学威海分校 | 数字媒体技术 |
| 343 | 刘林彰 | 山东农业大学 | 动植物检疫(植检方向) |
| 344 | 李蕾 | 济宁医学院 | 医学检验(含卫生检验方向,一年后分流) |
| 345 | 夏韬 | 青岛科技大学 | 自动化 |
| 346 | 叶如乔 | 山东财政学院 | 税务 |
| 347 | 王利民 | 济南大学 | 化学类 |
| 348 | 徐松丙 | 济南大学 | 数学类 |
| 349 | 孙兰玲 | 济南大学 | 烹饪与营养教育(公共营养方向) |
| 350 | 高岗 | 青岛理工大学 | 交通工程 |
| 序 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 351 | 黄明芯 | 烟台大学 | 土木工程 |
| 352 | 刘李艳 | 临沂大学 | 旅游管理 |
| 353 | 陈锋 | 山东轻工业学院 | 汽车服务工程 |
| 354 | 陈俊 | 武警济南指挥学院 | 武警指挥 |
| 355 | 彭全君 | 河南大学 | 法学 |
| 356 | 赵芸达 | 河南大学 | 地理科学类 |
| 357 | 杨琪 | 郑州轻工业学院 | 软件工程(软件外包Java方向) |
| 358 | 唐艺闻 | 郑州轻工业学院 | 艺术类(中外合作办学)(环境、传媒) |
| 359 | 赵晗 | 河南科技大学 | 法学 |
| 360 | 谭智炜 | 郑州航空工业管理学院 | 电气工程及其自动化 |
| 361 | 夏青霞 | 郑州航空工业管理学院 | 会计学 |
| 362 | 胡芮嘉 | 河南工业大学 | 食品科学与工程 |
| 363 | 李春艳 | 河南理工大学 | 金融学 |
| 364 | 陈立一 | 南阳理工学院 | 播音与主持艺术 |
| 365 | 赵虹玮 | 解放军外国语学院 | 信息研究与安全 |
| 366 | 陈柯宇 | 解放军信息工程大学 | 军队指挥类 |
| 367 | 胡立恒 | 河南农业大学 | 土地资源管理 |
| 368 | 汤智杰 | 许昌学院 | 播音与主持艺术 |
| 369 | 陈豪 | 郑州铁路职业技术学院 | 建筑工程管理 |
| 370 | 刘绍欢 | 河南工程学院 | 工业工程 |
| 371 | 冯爽 | 河南工业大学 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) |
| 372 | 刘贵兰 | 武汉大学 | 管理科学与工程类 |
| 373 | 王娟 | 武汉大学 | 管理科学与工程类 |
| 374 | 曾伟成 | 武汉大学 | 城市规划 |
| 375 | 蔡晶晶 | 武汉大学 | 电子信息科学类 |
| 376 | 王文博星 | 武汉大学 | 电子信息科学类 |
| 377 | 蔡洁 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 |
| 378 | 陈罗军 | 武汉大学 | 临床医学(七年) |
| 379 | 夏爽 | 武汉大学 | 测绘工程 |
| 380 | 张健 | 武汉大学 | 软件工程 |
| 381 | 孟思帆 | 武汉大学 | 测控技术与仪器 |
| 382 | 毛凡 | 华中科技大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 383 | 李生慧 | 华中科技大学 | 会计学(注册会计师) |
| 384 | 刘伟民 | 华中科技大学 | 电气工程及其自动化 |
| 385 | 王威 | 华中科技大学 | 材料成型及控制工程 |
| 386 | 郭泽宇 | 华中科技大学 | 船舶与海洋工程 |
| 387 | 池凯 | 华中科技大学 | 化学工程与工艺 |
| 388 | 唐危 | 华中科技大学 | 英语 |
| 389 | 卜童乐 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 |
| 390 | 李丹庆 | 武汉理工大学 | 机械类(机电类) |
| 391 | 龙超 | 武汉理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 392 | 肖坤 | 武汉理工大学 | 机械类(机电类) |
| 393 | 赵思敏 | 武汉理工大学 | 工商管理类 |
| 394 | 李飞 | 武汉理工大学 | 电子信息工程 |
| 395 | 任璐瑶 | 武汉理工大学 | 自动化 |
| 396 | 孙涛涛 | 武汉理工大学 | 信息工程 |
| 397 | 宋杨 | 武汉理工大学 | 机械类(机电类) |
| 398 | 谢鹏 | 武汉理工大学 | 应用化学 |
| 399 | 姚圆圆 | 中国地质大学(武汉) | 市场营销 |
| 400 | 刘静 | 中国地质大学(武汉) | 英语 |
| 序 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 401 | 滕茂清 | 中国地质大学(武汉) | 自动化 |
| 402 | 刘宇廷 | 中国地质大学(武汉) | 软件工程 |
| 403 | 张洋 | 中国地质大学(武汉) | 信息安全 |
| 404 | 陆明宇 | 中国地质大学(武汉) | 信息安全 |
| 405 | 龚丹 | 华中农业大学 | 动物科学 |
