澧县一中 2005年 高考金榜
| 序 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 1 | 何博 | 清华大学 | 机械工程及自动化 |
| 2 | 张明春 | 清华大学 | 核工程与核技术 |
| 3 | 颜力 | 北京大学(医学部) | 预防医学 |
| 4 | 雷洋 | 中国人民大学 | 环境科学 |
| 5 | 龚博明 | 中国人民大学 | 化学 |
| 6 | 黄宾王 | 中国人民大学 | 法学 |
| 7 | 李元元 | 中国人民大学 | 工商管理类 |
| 8 | 袁玲 | 中国人民大学 | 财政学(含税收) |
| 9 | 张幸 | 北京师范大学 | 化学 |
| 10 | 曾小飞 | 北京科技大学 | 数学与应用数学 |
| 11 | 郑锋 | 北京科技大学 | 应用物理学 |
| 12 | 吴文萃 | 北京科技大学 | 土木工程 |
| 13 | 黄化 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 |
| 14 | 章靖 | 北京科技大学 | 艺术设计 |
| 15 | 罗遥 | 北京航空航天大学 | 环境工程 |
| 16 | 戴辉明 | 北京航空航天大学 | 环境工程 |
| 17 | 李义 | 北京航空航天大学 | 材料科学与工程 |
| 18 | 张威 | 北京航空航天大学 | 法学 |
| 19 | 魏明 | 北京理工大学 | 信息工程 |
| 20 | 徐旸 | 北京理工大学 | 材料化学 |
| 21 | 熊群 | 北京理工大学 | 日语 |
| 22 | 陈萌 | 北京交通大学 | 计算机科学与技术 |
| 23 | 任君 | 北京工业大学 | 会计学 |
| 24 | 张星 | 北京工业大学 | 土木工程 |
| 25 | 庹星星 | 中国农业大学 | 工商管理类 |
| 26 | 胡中流 | 中国农业大学 | 机械类 |
| 27 | 陈李 | 中国农业大学 | 电气信息类 |
| 28 | 郑正 | 北京林业大学 | 英语 |
| 29 | 何欣欣 | 对外经济贸易大学 | 金融学 |
| 30 | 刘一枝 | 北京外国语大学 | 金融学 |
| 31 | 曹惠 | 北京外国语大学 | 汉语言文学 |
| 32 | 易林 | 中国石油大学(北京) | 应用化学 |
| 33 | 张月 | 北京体育大学 | 应用心理学 |
| 34 | 杜晓明 | 华北电力大学(北京) | 法学 |
| 35 | 邓凯 | 中国矿业大学(北京) | 测控技术与仪器 |
| 36 | 朱剑峰 | 北京联合大学 | 金融学 |
| 37 | 张晟 | 中央财经大学 | 人力资源管理 |
| 38 | 宋玉华 | 中央财经大学 | 行政管理 |
| 39 | 陈明 | 中国政法大学 | 法学 |
| 40 | 向开罗 | 中国政法大学 | 法学 |
| 41 | 李俊沛 | 北京工商大学 | 金融学 |
| 42 | 孙欢 | 北京农学院 | 计算机科学与技术 |
| 43 | 彭笛 | 北京石油化工学院 | 高分子材料与工程 |
| 44 | 李宜男 | 北京石油化工学院 | 旅游管理 |
| 45 | 李晓茜 | 北京服装学院 | 轻化工程 |
| 46 | 黄蕾蕾 | 首都医科大学 | 中医学 |
| 47 | 周雨蒙 | 北京城市学院 | 土木工程 |
| 48 | 陈刚 | 中国防卫科技学院 | 社区管理与服务 |
| 49 | 肖金林 | 华北科技学院 | 信息安全技术 |
| 50 | 张龙洋 | 华北科技学院 | 安全工程 |
| 序 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 51 | 阳燕 | 北京科技职业学院 | 计算机应用技术 |
| 52 | 张雪莲 | 南开大学 | 金融工程 |
| 53 | 陈瑶 | 天津医科大学 | 临床医学(五年) |
| 54 | 鲁飞 | 天津工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 55 | 熊露露 | 中国民用航空学院 | 工商管理 |
| 56 | 谭国锋 | 天津科技大学 | 化学工程与工艺(精化、环化) |
| 57 | 张柳 | 天津科技大学 | 海洋科学 |
| 58 | 宋强 | 天津科技大学 | 海洋科学 |
| 59 | 范渊 | 天津科技大学 | 机械工程及自动化(汽车工程) |
| 60 | 黄佩佩 | 天津财经大学 | 行政管理 |
| 61 | 黄凡智 | 天津城市建设学院 | 建筑学 |
| 62 | 向皓明 | 天津工程师范学院 | 计算机科学与技术(师范) |
| 63 | 黄小军 | 石家庄铁道学院 | 材料科学与工程 |
| 64 | 周婷 | 河北农业大学 | 设施农业科学与工程 |
| 65 | 羿璐璐 | 石家庄经济学院 | 文秘 |
| 66 | 叶小龙 | 北华航天工业学院 | 工程监理 |
| 67 | 叶秋萍 | 河北工程学院 | 护理学 |
| 68 | 覃智蓉 | 河北科技师范学院 | 食品科学与工程 |
| 69 | 戴芳芳 | 河北科技大学 | 过程装备与控制工程 |
| 70 | 孟丽君 | 河北北方学院 | 应用英语 |
| 71 | 刘文静 | 河北工业大学城市学院 | 工商管理类 |
| 72 | 李永州 | 石家庄铁道学院四方学院 | 计算机科学与技术 |
| 73 | 程拯旅 | 山西大学 | 机电一体化技术 |
| 74 | 田忠 | 中北大学 | 通信技术 |
| 75 | 向云 | 山西农业大学 | 农业资源与环境 |
| 76 | 袁联欢 | 中北大学信息商务学院 | 微电子学 |
| 77 | 朱靖 | 大同医学专科学校 | 护理 |
| 78 | 傅勇 | 东北大学 | 材料成型及控制工程 |
| 79 | 赵敏 | 大连理工大学 | 港口航道与海岸工程 |
| 80 | 齐阳阳 | 沈阳航空工业学院 | 英语 |
| 81 | 陈靓 | 大连大学 | 小学教育 |
| 82 | 周涵芹紫 | 大连交通大学 | 应用化学+软件工程 |
| 83 | 余雨露 | 沈阳师范大学 | 经济学(国家金融) |
| 84 | 李鑫 | 吉林工程技术师范学院 | 计算机科学与技术 |
| 85 | 黄斌 | 长春工业大学 | 生物技术 |
| 86 | 马辛和 | 白城师范学院 | 数学与应用数学 |
| 87 | 张辰宸 | 长春税务学院 | 新闻学 |
| 88 | 严珊珊 | 长春理工大学 | 生物医学工程 |
| 89 | 李恒 | 长春工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 90 | 周训龙 | 空军航空大学 | 航空飞行与指挥 |
| 91 | 赵帅 | 长春税务学院信息经济学院 | 金融学 |
| 92 | 张瑞 | 吉林财税高等专科学校 | 经济学 |
| 93 | 张锋 | 哈尔滨工业大学 | 电子信息工程 |
| 94 | 谭灰庆 | 哈尔滨工业大学 | 测控技术与仪器 |
| 95 | 高红婷 | 哈尔滨工程大学 | 飞行器设计与工程 |
| 96 | 何佳 | 东北林业大学 | 法学 |
| 97 | 苏祥 | 大庆石油学院 | 勘查技术与工程 |
| 98 | 卢一夫 | 黑龙江大学 | 经济学 |
| 99 | 胡强 | 哈尔滨理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 100 | 刘志华 | 哈尔滨理工大学 | 金属材料工程 |
| 序 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 101 | 郭彬鑫 | 哈尔滨理工大学 | 网络工程 |
| 102 | 秦燕 | 牡丹江师范学院 | 法学 |
| 103 | 王斌 | 哈尔滨学院 | 软件工程 |
| 104 | 陈幂 | 黑龙江工程学院 | 财务管理 |
| 105 | 苏星林 | 黑龙江八一农垦大学 | 公共事业管理 |
| 106 | 严晓熹 | 上海交通大学 | |
| 107 | 杨华 | 上海交通大学 | 微电子学 |
| 108 | 王芳 | 华东理工大学 | 工商管理 |
| 109 | 严培 | 上海体育学院 | 新闻学 |
| 110 | 王冠华 | 上海出版印刷高等专科学校 | 出版商务 |
| 111 | 胡荣 | 东南大学 | 材料科学与工程 |
| 112 | 廖鹏志 | 东南大学 | 临床医学 |
| 113 | 傅志 | 中国矿业大学 | 材料科学与工程 |
| 114 | 宋露露 | 中国矿业大学 | 电子科学与技术 |
| 115 | 何嫣 | 中国矿业大学 | 广播电视新闻学 |
| 116 | 龚芳 | 河海大学 | 电子信息工程 |
| 117 | 张蓓 | 河海大学 | 海洋技术 |
| 118 | 李炜 | 南京理工大学 | 武器系统与发射工程 |
| 119 | 郝金平 | 南京理工大学 | 热能与动力工程 |
| 120 | 王卓 | 南京农业大学 | 材料成型及控制工程 |
| 121 | 杨潇宇 | 南京师范大学 | 机械电子工程 |
| 122 | 丁丽 | 南京师范大学 | 环境类 |
| 123 | 卢思辰 | 苏州大学 | 无机非金属材料工程 |
| 124 | 唐婉琼 | 江南大学 | 艺术设计 |
| 125 | 汪业纯 | 江南大学 | 金融学 |
| 126 | 刘玲彤 | 江南大学 | 音乐学(师范) |
| 127 | 周艳平 | 南京信息工程大学 | 统计学 |
| 128 | 杨歆浩 | 南京信息工程大学 | 法学 |
| 129 | 唐杰 | 江苏大学 | 日语 |
| 130 | 阳婕 | 苏州科技学院 | 英语(师范) |
| 131 | 金蕾 | 南京工业大学 | 英语 |
| 132 | 陈思思 | 南通大学 | 公共事业管理 |
| 133 | 张浩 | 解放军理工大学 | 通信工程 |
| 134 | 樊小芳 | 浙江大学 | 新闻传播学类 |
| 135 | 李玉蓉 | 中国计量学院 | 药学 |
| 136 | 王静 | 浙江理工大学 | 自动化 |
| 137 | 严群芳 | 浙江林学院 | 旅游管理 |
| 138 | 田静 | 安徽大学 | 社会学 |
| 139 | 刘雅兰 | 安徽大学 | 劳动与社会保障 |
| 140 | 罗斌 | 淮北煤炭师范学院 | 环境科学 |
| 141 | 施国强 | 安徽财经大学 | 信息与计算科学 |
| 142 | 谭丽军 | 安徽财经大学 | 汉语言文学 |
| 143 | 蒋训操 | 安徽理工大学 | 矿物加工工程 |
| 144 | 李木茜 | 安徽工程科技学院 | 服装设计与工程 |
| 145 | 杜泠蓉 | 集美大学 | 工商管理 |
| 146 | 彭劲宇 | 集美大学 | 航海技术 |
| 147 | 王小璇 | 福建师范大学 | 音乐表演 |
| 148 | 杨婷缨 | 莆田学院 | 临床医学 |
| 149 | 李昱瑶 | 莆田学院 | 旅游管理 |
| 150 | 罗云龙 | 厦门大学嘉庚学院 | 工商管理 |
| 序 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 151 | 王龄婧 | 厦门大学嘉庚学院 | 音乐表演 |
| 152 | 荣子秋 | 福州职业技术学院 | 旅游管理 |
| 153 | 周玲 | 南昌大学 | 热能与动力工程 |
| 154 | 张洋 | 华东交通大学 | 电气工程及其自动化 |
| 155 | 卢涛 | 华东交通大学 | 电子信息工程 |
| 156 | 毛丽 | 华东交通大学 | 国际经济与贸易 |
| 157 | 邓海波 | 南昌航空工业学院 | 高分子材料与工程 |
| 158 | 许可 | 南昌航空工业学院 | 电子商务 |
| 159 | 张文德 | 东华理工学院 | 地球物理勘查技术 |
| 160 | 王焕宇 | 东华理工学院 | 国际经济与贸易 |
| 161 | 范文宇 | 东华理工学院 | 地球物理勘查技术 |
| 162 | 胡雅婷 | 东华理工学院 | 音乐学(舞蹈方向) |
| 163 | 刘涛 | 东华理工学院 | 艺术设计 |
| 164 | 李珊珊 | 东华理工学院 | 会计学 |
| 165 | 张志梅 | 宜春学院 | 国际经济与贸易 |
| 166 | 周菁 | 赣南师范学院 | 英语 |
| 167 | 赵沙沙 | 赣南师范学院 | 生物科学 |
| 168 | 邓宏梅 | 江西中医学院 | 护理 |
| 169 | 李实 | 九江学院 | 计算机网络技术 |
| 170 | 刘君 | 华东交通大学理工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 171 | 刘黎明 | 东华理工学院长江学院 | 信息管理与信息系统 |
| 172 | 龚颜军 | 江西旅游商贸职业学院 | 物流管理 |
| 173 | 刘欢 | 江西信息应用职业技术学院 | 商务英语 |
| 174 | 周锋 | 哈尔滨工业大学(威海) | 热能与动力工程 |
| 175 | 黄文 | 哈尔滨工业大学(威海) | 电子科学与技术 |
| 176 | 宋鄂平 | 中国石油大学(华东) | 工商管理类 |
| 177 | 刘利平 | 中国石油大学(华东) | 经济学类 |
| 178 | 万东晓 | 中国石油大学(华东) | 英语 |
| 179 | 何映池 | 山东大学威海分校 | 电气信息类 |
| 180 | 刘婵梓 | 山东理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 181 | 赵萌 | 山东财政学院 | 统计学 |
| 182 | 龚佑迪 | 青岛远洋船员学院 | 焊接技术及自动化 |
| 183 | 李梅 | 济南大学 | 物理学 |
| 184 | 杨程 | 德州学院 | 计算机科学与技术 |
| 185 | 陈凯枫 | 德州学院 | 法学 |
| 186 | 王军 | 枣庄学院 | 物理学 |
| 187 | 毛田 | 泰山学院 | 光信息科学与技术 |
| 188 | 陈克怒 | 泰山学院 | 美术学 |
| 189 | 罗勤 | 聊城大学 | 信息与计算科学 |
| 190 | 汪桂娟 | 聊城大学 | 法学 |
| 191 | 李峻 | 青岛飞洋职业技术学院 | 计算机网络技术 |
| 192 | 谭杰 | 青岛滨海学院 | 应用日语 |
| 193 | 何显银 | 河南大学 | 土木工程 |
| 194 | 毛洁 | 郑州轻工业学院 | 生物技术 |
| 195 | 夏忠祥 | 郑州轻工业学院 | 环境工程 |
| 196 | 叶燕 | 中原工学院 | 会计学 |
| 197 | 张一倩 | 郑州大学 | 化工与制药类 |
| 198 | 汪俊 | 安阳师范学院 | 计算机科学与技术 |
| 199 | 吴夏子 | 中原工学院信息商务学院 | 市场营销(电子商务方向) |
| 200 | 刘凡成 | 郑州电子信息职业技术学院 | 应用电子技术 |
| 序 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 201 | 何力 | 河南工业大学 | 生物技术 |
| 202 | 张海涛 | 武汉大学 | 测绘工程 |
| 203 | 曾俊洁 | 武汉大学 | 化学类 |
| 204 | 田青 | 武汉大学 | 软件工程 |
| 205 | 吴振湘 | 武汉大学 | 软件工程 |
| 206 | 齐吉 | 武汉大学 | 材料类 |
| 207 | 任涛 | 华中科技大学 | 计算机科学与技术 |
| 208 | 邓宇君 | 华中科技大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 209 | 杨丽娟 | 华中科技大学 | 公共事业管理 |
| 210 | 彭子源 | 华中科技大学 | 热能与动力工程 |
| 211 | 唐雪文 | 武汉理工大学 | 应用化学 |
| 212 | 王群 | 武汉理工大学 | 包装工程 |
| 213 | 石海坤 | 武汉科技大学城市学院 | 英语 |
| 214 | 严萍 | 中国地质大学 | 地理信息系统 |
| 215 | 李庆 | 华中农业大学 | 农林经济管理 |
| 216 | 杨吴夏 | 华中农业大学 | 国际经济与贸易 |
| 217 | 樊剑飞 | 华中师范大学 | 经济学 |
| 218 | 董玮 | 华中师范大学 | 经济学 |
| 219 | 彭栎峰 | 中南财经政法大学 | 劳动与社会保障 |
| 220 | 李星毅 | 中南财经政法大学 | 电子商务 |
| 221 | 朱星星 | 中南财经政法大学 | 农林经济管理 |
| 222 | 刘炜平 | 武汉体育学院 | 体育教育 |
| 223 | 贾纯 | 中南民族大学 | 自动化 |
| 224 | 周超 | 中南民族大学 | 工商管理类 |
| 225 | 刘昱 | 中南民族大学 | 法学 |
| 226 | 高平 | 长江大学 | 资源勘查工程 |
| 227 | 邓金兵 | 长江大学 | 广播电视新闻学 |
| 228 | 马春霞 | 武汉科技大学 | 建筑环境与设备工程 |
| 229 | 熊淼 | 武汉科技学院 | 计算机应用技术 |
| 230 | 张颖 | 湖北民族学院 | 信息与计算科学 |
| 231 | 姜泓羽 | 湖北民族学院 | 美术学 |
| 232 | 赵毅 | 第二炮兵指挥学院 | 通信指挥 |
| 233 | 陈双 | 海军工程大学 | 舰船动力工程 |
| 234 | 陈雪曼 | 海军工程大学 | 装备经济管理 |
| 235 | 杜海波 | 湖北省经济管理干部学院 | 计算机信息管理 |
| 236 | 张洋 | 鄂州职业大学 | 计算机应用技术 |
| 237 | 鲁子华 | 沙洋师范高等专科学校 | 初等教育 |
| 238 | 李云纲 | 湖北大学知行学院 | 计算机科学与技术 |
| 239 | 宋子唐 | 湖南大学 | 车辆工程 |
| 240 | 马小玲 | 湖南大学 | 环境科学 |
| 241 | 周斌 | 湖南大学 | 电气信息类 |
| 242 | 颜锦 | 湖南大学 | 土木工程 |
| 243 | 雷明婧 | 湖南大学 | 环境工程 |
| 244 | 戴旭 | 湖南大学 | 车辆工程 |
| 245 | 蔡彩虹 | 湖南大学 | 环境工程 |
| 246 | 彭欣欣 | 湖南大学 | 化学工程与工艺 |
| 247 | 汪梦健 | 湖南大学 | 电气信息类 |
| 248 | 谭宏伟 | 湖南大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 249 | 孙翔 | 湖南大学 | 材料科学与工程 |
| 250 | 陈戈 | 湖南大学 | 信息与计算科学 |
| 序 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 251 | 贾超华 | 湖南大学 | 应用化学 |
| 252 | 王川 | 湖南大学 | 日语 |
| 253 | 李娜 | 湖南大学 | 法学 |
| 254 | 田元 | 湖南大学 | 法学 |
| 255 | 章誉凡 | 湖南大学 | 日语 |
| 256 | 邓晓娇 | 中南大学 | 财务管理 |
| 257 | 钟宗 | 中南大学 | 交通设备信息工程 |
| 258 | 刘涛 | 中南大学 | 自动化 |
| 259 | 郝峰 | 中南大学 | 工商管理 |
| 260 | 唐毅 | 中南大学 | 临床医学(五) |
| 261 | 杨帆 | 中南大学 | 计算机辅助设计与制造 |
| 262 | 王佳丽 | 中南大学 | 电子商务 |
| 263 | 苏梅 | 中南大学 | 应用化学 |
| 264 | 罗阳 | 中南大学 | 交通设备信息工程 |
| 265 | 覃文超 | 中南大学 | 城市规划 |
| 266 | 李小庆 | 中南大学 | 计算机科学与技术 |
| 267 | 覃晓静 | 中南大学 | 汉语言文学 |
| 268 | 刘莉莉 | 中南大学 | 营销与策划 |
| 269 | 单文杰 | 湖南师范大学 | 国际经济与贸易 |
| 270 | 冯冰凌 | 湖南师范大学 | 地理科学 |
| 271 | 周佑丞 | 湖南师范大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 272 | 孙磊 | 湖南师范大学 | 生物技术 |
| 273 | 杨荣霞 | 湖南师范大学 | 地理科学 |
| 274 | 杜毅 | 湖南师范大学 | 软件工程 |
| 275 | 部丽娟 | 湖南师范大学 | 化学 |
| 276 | 叶秦 | 湖南师范大学 | 历史学 |
| 277 | 周颖 | 湖南师范大学 | 汉语言文学 |
| 278 | 左晴 | 湖南师范大学 | 劳动与社会保障 |
| 279 | 庹莎莎 | 湖南师范大学 | 广告学 |
| 280 | 王敏 | 湖南师范大学 | 历史学 |
| 281 | 郑子康 | 湖南师范大学 | 文化产业管理 |
| 282 | 余泠蓉 | 湖南师范大学 | 广播电视新闻学 |
| 283 | 王妮娜 | 湖南师范大学 | 艺术设计学 |
| 284 | 刘梦璇 | 湖南师范大学 | 音乐学 |
| 285 | 崔岑 | 湖南师范大学 | 政治学与行政学 |
| 286 | 张倩 | 湖南师范大学 | 汉语言文学 |
| 287 | 陈丹 | 湖南师范大学 | 思想政治教育 |
| 288 | 龚佑臣 | 湖南师范大学 | 汉语言文学 |
| 289 | 郭绪涛 | 湖南师范大学 | 应用心理学 |
| 290 | 余芩 | 湘潭大学 | 测控技术与仪器 |
| 291 | 何朋非 | 湘潭大学 | 金属材料工程 |
| 292 | 赵鑫云 | 湘潭大学 | 通信工程 |
| 293 | 王新玮 | 湘潭大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 294 | 樊雯 | 湘潭大学 | 财务管理 |
| 295 | 曾璇 | 湘潭大学 | 环境工程 |
| 296 | 曲婷 | 湘潭大学 | 生物工程 |
| 297 | 彭娟 | 湘潭大学 | 材料成型及控制工程 |
| 298 | 于仁健 | 湘潭大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 299 | 李曦 | 湘潭大学 | 通信工程 |
| 300 | 曾松婷 | 湘潭大学 | 电子信息工程 |
| 序 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 301 | 陈悠洁 | 湘潭大学 | 法学 |
| 302 | 严曦 | 湘潭大学 | 国际经济与贸易 |
| 303 | 陈兵兵 | 湖南农业大学 | 植物科学与技术 |
| 304 | 傅冰 | 湖南农业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 305 | 孟威 | 湖南农业大学 | 信息与计算科学 |
| 306 | 左婷婷 | 湖南农业大学 | 金融学 |
| 307 | 戴湘晋 | 湖南农业大学 | 环境工程 |
| 308 | 谢萍 | 湖南农业大学 | 动物科学 |
| 309 | 吴振东 | 湖南农业大学 | 社会工作 |
| 310 | 郭朋诚 | 湖南农业大学 | 植物科学与技术 |
| 311 | 宋燕华 | 湖南农业大学 | 农业机械化及其自动化 |
| 312 | 罗清 | 湖南农业大学 | 草业科学 |
| 313 | 刘建红 | 湖南农业大学 | 农林经济管理 |
| 314 | 王琴 | 湖南农业大学 | 金融保险 |
| 315 | 张波 | 湖南农业大学 | 植物资源工程 |
| 316 | 李源 | 湖南农业大学 | 茶学 |
| 317 | 陈思洋 | 湖南农业大学 | 植物科学与技术 |
| 318 | 柳铭 | 湖南农业大学 | 食品科学与工程 |
| 319 | 施为 | 湖南农业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 320 | 章俊 | 湖南农业大学 | 动物医学 |
| 321 | 王强 | 湖南农业大学 | 土地资源管理 |
| 322 | 胡毅 | 湖南农业大学 | 动物药学 |
| 323 | 刘李 | 湖南农业大学 | 茶学 |
| 324 | 陆叶 | 湖南科技大学 | 物理学(师范) |
| 325 | 庹威 | 湖南科技大学 | 生物技术 |
| 326 | 陈华 | 湖南科技大学 | 土木工程 |
| 327 | 刘娅 | 湖南科技大学 | 应用心理学 |
| 328 | 陈叶 | 湖南科技大学 | 生物技术 |
| 329 | 卢艳峰 | 湖南科技大学 | 生物技术 |
| 330 | 皮铭 | 湖南科技大学 | 工业工程 |
| 331 | 殷乐 | 湖南科技大学 | 化学工程与工艺 |
| 332 | 段文 | 湖南科技大学 | 建筑学 |
| 333 | 熊敏 | 湖南科技大学 | 信息与计算科学 |
| 334 | 甘风云 | 湖南科技大学 | 生物科学(师范) |
| 335 | 彭婉蓉 | 湖南科技大学 | 艺术设计 |
| 336 | 唐丹 | 湖南科技大学 | 信息与计算科学 |
| 337 | 熊俊方 | 湖南科技大学 | 土木工程 |
| 338 | 倪仲勋 | 湖南科技大学 | 思想政治教育(师范) |
| 339 | 李姝昀 | 湖南科技大学 | 预科班 |
| 340 | 刘文鸯 | 湖南科技大学 | 历史学(师范) |
| 341 | 何敏 | 湖南科技大学 | 艺术设计 |
| 342 | 蔡雅琴 | 湖南中医学院 | 中药学 |
| 343 | 黄磊 | 湖南中医学院 | 计算机科学与技术 |
| 344 | 韩业曼 | 湖南中医学院 | 药学 |
| 345 | 孙炜民 | 长沙理工大学 | 道路桥梁工程技术 |
| 346 | 毛小庆 | 长沙理工大学 | 测控技术与仪器 |
| 347 | 尹鸿 | 长沙理工大学 | 生物工程 |
| 348 | 左杰 | 长沙理工大学 | 给水排水工程 |
| 349 | 周锋 | 长沙理工大学 | 电气工程及其自动化 |
| 350 | 陈文 | 长沙理工大学 | 汽车服务工程 |
| 序 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 351 | 赵凯 | 长沙理工大学 | 道路桥梁工程技术 |
| 352 | 谢力 | 长沙理工大学 | 土木工程(建筑工程) |
| 353 | 鲁艳 | 长沙理工大学 | 会计与审计 |
| 354 | 聂祚兴 | 南华大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 355 | 李鑫 | 南华大学 | 软件工程 |
| 356 | 刘颖 | 南华大学 | 信息与计算科学 |
| 357 | 刘静 | 南华大学 | 过程装备与控制工程 |
| 358 | 杨钦 | 南华大学 | 英语 |
| 359 | 周小漫 | 湖南工业大学(筹) | 工业设计 |
| 360 | 李叶莉 | 湖南工业大学(筹) | 电气工程及其自动化 |
| 361 | 周芳 | 湖南工业大学(筹) | 国际经济与贸易 |
| 362 | 沈超男 | 湖南工业大学(筹) | 国际经济与贸易 |
| 363 | 廖鑫鑫 | 湖南师范大学(医学院) | 临床医学 |
| 364 | 郭阳化 | 湖南师范大学(医学院) | 护理学 |
| 365 | 邓超颖 | 中南林学院 | 生物技术 |
| 366 | 汤林林 | 中南林学院 | 网络系统管理 |
| 367 | 龚佑平 | 中南林学院 | 材料成型及控制工程 |
| 368 | 张韵 | 中南林学院 | 金融学 |
| 369 | 王靖铃 | 中南林学院 | 旅游管理 |
| 370 | 聂金津 | 中南林学院 | 计算机科学与技术 |
| 371 | 魏卫 | 中南林学院 | 计算机科学与技术 |
| 372 | 杨钟 | 中南林学院 | 计算机科学与技术 |
| 373 | 罗健 | 中南林学院 | 计算机科学与技术 |
| 374 | 刘王华 | 中南林学院 | 计算机科学与技术 |
| 375 | 戴琎 | 中南林学院 | 计算机科学与技术 |
| 376 | 胡静 | 中南林学院 | 艺术设计 |
| 377 | 周键 | 中南林学院 | 旅游管理 |
| 378 | 皮晓军 | 中南林学院 | 市场营销 |
| 379 | 彭璐 | 中南林学院 | 市场营销 |
| 380 | 刘伟 | 中南林学院 | 市场营销 |
| 381 | 郭子建 | 中南林学院 | 旅游管理 |
| 382 | 陈文超 | 中南林学院 | 电子商务 |
| 383 | 谭花芝 | 中南林学院 | 法语 |
| 384 | 黄微轶 | 中南林学院 | 市场营销 |
| 385 | 李雨航 | 中南林学院 | 市场营销 |
| 386 | 刘伟 | 湖南商学院 | 计算机科学与技术 |
| 387 | 魏芳 | 湖南商学院 | 电子信息工程 |
| 388 | 刘芳玲 | 吉首大学 | 计算机应用技术 |
| 389 | 汪盛阳 | 吉首大学 | 旅游管理 |
| 390 | 李霞枚 | 吉首大学 | 护理学 |
| 391 | 鲁扬 | 吉首大学 | 植物科学与技术 |
| 392 | 苏园园 | 吉首大学 | 体育教育 |
| 393 | 彭俊 | 吉首大学 | 音乐学 |
| 394 | 刘晓燕 | 吉首大学 | 美术学(师范) |
| 395 | 潘晓红 | 吉首大学 | 会计学 |
| 396 | 李周 | 吉首大学 | 音乐学 |
| 397 | 杨颜嘉 | 吉首大学 | 音乐学 |
| 398 | 瞿捷 | 吉首大学 | 新闻学 |
| 399 | 杨军 | 吉首大学 | 法学类 |
| 400 | 黄逦 | 吉首大学 | 会计学 |
| 序 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 401 | 张桃华 | 吉首大学 | 法学 |
| 402 | 陈丹丹 | 衡阳师范学院 | 英语(师范) |
| 403 | 肖敏 | 湖南理工学院 | 英语(师范) |
| 404 | 皮振超 | 湖南理工学院 | 计算机科学与技术(师范) |
| 405 | 苏爱华 | 湖南理工学院 | 计算机科学与技术(师范) |
| 406 | 蔡君 | 湖南理工学院 | 计算机科学与技术 |
| 407 | 钟珊 | 湖南理工学院 | 旅游管理 |
| 408 | 陈磊 | 湖南理工学院 | 电子商务 |
| 409 | 陈静 | 湖南理工学院 | 电子商务 |
| 410 | 王波 | 湖南理工学院 | 计算机科学与技术 |
| 411 | 孙晖 | 湖南理工学院 | 英语 |
| 412 | 罗强 | 湖南文理学院 | 生物科学 |
| 413 | 张艳 | 湖南文理学院 | 教育技术学(师范) |
| 414 | 罗亮 | 湖南文理学院 | 生物科学 |
| 415 | 张霞 | 湖南文理学院 | 数学与应用数学 |
| 416 | 黄宇光 | 湖南文理学院 | 数学与应用数学 |
| 417 | 何艳华 | 湖南文理学院 | 农学 |
| 418 | 程欢 | 湖南文理学院 | 英语 |
| 419 | 向冰 | 湖南文理学院 | 信息管理与信息系统 |
| 420 | 杨荣 | 湖南文理学院 | 计算机科学与技术 |
| 421 | 王深丞 | 湖南文理学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 422 | 曲丽娟 | 湖南文理学院 | 机械电子工程 |
| 423 | 魏佳佳 | 湖南文理学院 | 应用电子技术 |
| 424 | 孟娟 | 湖南文理学院 | 机械电子工程 |
| 425 | 孙健 | 湖南文理学院 | 应用化学 |
| 426 | 曹鹏飞 | 湖南文理学院 | 通信工程 |
| 427 | 刘骏 | 湖南文理学院 | 物理学 |
| 428 | 谭弘瑞 | 湖南文理学院 | 自动化 |
| 429 | 谭一良 | 湖南文理学院 | 应用化学 |
| 430 | 皮丹丹 | 湖南文理学院 | 国际经济与贸易 |
| 431 | 周子凯 | 湖南文理学院 | 自动化 |
| 432 | 杨从从 | 湖南文理学院 | 英语 |
| 433 | 陈铭 | 湖南文理学院 | 汉语言文学 |
| 434 | 侯海涛 | 湖南文理学院 | 历史学 |
| 435 | 陈莉莉 | 湖南文理学院 | 新闻学 |
| 436 | 陆荣 | 湖南工程学院 | 信息与计算科学 |
| 437 | 赵志涛 | 湖南工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 438 | 李蒙君 | 湖南工程学院 | 化学工程与工艺 |
