高三年级成绩记录表
高三年级成绩记录表 | ||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | ||||||||||||||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |||
单 项 | 100米 | 女 | 2023 | 聂锶雨 | 13.81 | 2020 | 张逸雯 | 14.92 | 2022 | 陈安妮 | 16.05 | 2007 | 王青林 | 16.22 | 2017 | 黄丽丽 | 16.82 | 2002 | 羿茜鸣 | 17.19 | 2019 | 杨云笛 | 17.27 | |||
男 | 2024 | 毛鑫朋 | 10.86 | 2020 | 李佩翰 | 11.16 | 2020 | 聂俊宏 | 11.38 | 2021 | 赵晨博 | 11.62 | 2003 | 文星哲 | 12.06 | 2019 | 王健羽 | 12.19 | 2021 | 赵淞林 | 12.25 | |||||
400米 | 女 | 2007 | 罗丽洁 | 1:18.6 | 2018 | 江雨薇 | 1:20.8 | 2014 | 王语梨 | 1:23.8 | 2026 | 陈玉湘 | 1:24 | 2023 | 易金霞 | 1:25.4 | 2014 | 谢若溪 | 1:25.5 | 2003 | 黄芷翰 | 1:25.9 | 2011 | 胡思颖 | 1:29.7 | |
男 | 2020 | 聂俊安 | 52.1 | 2020 | 李佩䎐 | 52.21 | 2021 | 赵晟博 | 53.62 | 2016 | 肖子安 | 56.05 | 2005 | 孙佳 | 56.96 | 2003 | 文星哲 | 57.28 | 2019 | 王健羽 | 58.12 | 2024 | 高鹏 | 58.8 | ||
800米 | 女 | 2021 | 皮文倩 | 2:46.28 | 2016 | 黄雨情 | 03:03.8 | 2004 | 刘涵 | 03:08.9 | 2013 | 严雨晨 | 03:17.4 | 2019 | 张燕 | 03:27.4 | 2007 | 王雨荷 | 03:30.6 | 2001 | 皮怡红 | 03:30.6 | 2008 | 游云凤 | 03:33.2 | |
1500米 | 男 | 2023 | 王忠燃 | 4:11.6 | 2012 | 曹锋 | 4:49.3 | 2004 | 朋恩宇 | 4:57.6 | 2014 | 周海洋 | 5:04.0 | 2017 | 杜晓龙 | 5:09.6 | 2023 | 张海波 | 5:12.3 | 2008 | 陈伟奇 | 5:17.7 | 2005 | 杨宇航 | 5:20.6 | |
跳高 | 女 | 2022 | 卜政媛 | 1.36 | 2022 | 刘冰瑶 | 1.33 | 2014 | 张芷妍 | 1.21 | 2021 | 王燕婷 | 1.15 | 2008 | 杨习灵 | 1.15 | 2019 | 田恬 | 1.15 | 2009 | 欧阳婕妤 | 1.1 | 2020 | 张谨栾 | 1.05 | |
男 | 2023 | 关烽成 | 1.65 | 2022 | 陈博文 | 1.62 | 2017 | 罗杰 | 1.59 | 2024 | 毛鑫明 | 1.59 | 2021 | 廖宇航 | 1.59 | 2022 | 张熙文 | 1.56 | 2021 | 易航 | 1.53 | 2011 | 宋清云 | 1.5 | ||
跳远 | 女 | 2022 | 卜政媛 | 4.55 | 2014 | 刘雨琛 | 4.15 | 2011 | 覃天蕾 | 4.1 | 2024 | 彭杨 | 4.01 | 2019 | 田恬 | 3.94 | 2008 | 杨习灵 | 3.9 | 2020 | 肖天 | 3.83 | 2018 | 张菲宇 | 3.8 | |
男 | 2026 | 颜志颖 | 6.9 | 2022 | 陈博文 | 6.5 | 2026 | 洪家诺 | 6.12 | 2025 | 唐贵哲 | 5.93 | 2004 | 张译颢 | 5.93 | 2013 | 徐婧 | 5.87 | 2021 | 廖宇航 | 5.79 | 2010 | 郑先波 | 5.5 | ||
实心球 | 女 | 2022 | 刘冰瑶 | 9.4 | 2023 | 齐小敏 | 8.1 | 2017 | 荣思琪 | 8.09 | 2018 | 孙菲宇 | 8.03 | 2021 | 谭文雅 | 7.3 | 2006 | 向子烨 | 7.03 | 2022 | 余寒霜 | 6.01 | ||||
男 | 2021 | 赵淞林 | 17.2 | 2010 | 李俨泓 | 14.88 | 2010 | 郑先波 | 14.66 | 2007 | 陈宇虹 | 13.9 | 2014 | 江承炜 | 12.92 | 2026 | 余熙纬 | 12.88 | 2023 | 石金曜 | 12.76 | 2017 | 李周周 | 12.55 | ||
集 体 项 目 | 4×100米 | 女 | 2021 | 01:04.3 | 2013 | 01:04.5 | 2023 | 01:05.3 | 2022 | 01:05.4 | 2020 | 01:06.0 | 2012 | 01:06.8 | 2003 | 01:07.2 | 2019 | 01:07.4 | ||||||||
男 | 2020 | 46.65 | 2021 | 47.46 | 2024 | 48.05 | 2026 | 48.23 | 2005 | 48.25 | 2013 | 50.35 | 2007 | 50.69 | 2015 | 51.05 | ||||||||||
30米迎面接力 | 文 | 2026 | 02:25.6 | 2021 | 02:45.6 | 2023 | 02:47.7 | 2019 | 02:50.0 | |||||||||||||||||
理 | 2013 | 02:39.4 | 2015 | 02:39.6 | 2004 | 02:40.2 | 2016 | 02:41.7 | 2002 | 02:41.9 | 2001 | 02:42.6 | 2014 | 02:42.6 | 2018 | 02:43.8 | ||||||||||
旋风跑 | 混 | 2002 | 01:15.4 | 2015 | 01:16.8 | 2005 | 01:16.9 | 2010 | 01:18.3 | 2016 | 01:18.3 | 2012 | 01:19.8 | 2007 | 01:19.9 | 2011 | 01:20.8 | |||||||||
趣味毛毛虫 | 文 | 2026 | 58.64 | 2019 | 01:07.9 | 2024 | 01:10.2 | 2003 | 01:12.0 | |||||||||||||||||
理 | 2009 | 52.03 | 2018 | 52.46 | 2005 | 52.94 | 2017 | 54.91 | 2010 | 55.56 | 2015 | 55.68 | 2004 | 57.03 | 2006 | 59.5 |
终审:澧县一中
用户登录
还没有账号?
立即注册