澧县一中2022年校运会高三年级团体总分表
澧县一中2022年校运会高三年级团体总分表 | |||||||||||||||||||
项目 | 100m | 100m | 400m | 400m | 800m | 1500m | 跳高 | 跳高 | 跳远 | 跳远 | 实心球 | 实心球 | 4*100m | 4*100 | 旋风跑 | 毛毛虫 | 迎面接力 | 总分 | 名次 |
班次 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 混 | 混 | 混 | ||
2001 | 2 | 6 | 8 | 24 | |||||||||||||||
2002 | 3 | 18 | 8 | 29 | 17 | ||||||||||||||
2003 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 23 | 19 | ||||||||||||
2004 | 6 | 6 | 5 | 4 | 12 | 33 | 12 | ||||||||||||
2005 | 4 | 1 | 8 | 12 | 12 | 37 | 9 | ||||||||||||
2006 | 3 | 2 | 5 | 26 | |||||||||||||||
2007 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 30 | 15 | |||||||||||
2008 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 23 | |||||||||||||
2009 | 2 | 18 | 20 | 20 | |||||||||||||||
2010 | 1 | 13 | 10 | 8 | 32 | 13 | |||||||||||||
2011 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 22 | |||||||||||||
2012 | 7 | 6 | 6 | 19 | 21 | ||||||||||||||
2013 | 5 | 3 | 14 | 6 | 18 | 46 | 6 | ||||||||||||
2014 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 35 | 11 | |||||||||||
2015 | 2 | 14 | 6 | 14 | 36 | 10 | |||||||||||||
2016 | 5 | 7 | 8 | 10 | 30 | 16 | |||||||||||||
2017 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 10 | 31 | 14 | |||||||||||
2018 | 7 | 1 | 5 | 14 | 2 | 29 | 18 | ||||||||||||
2019 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 45 | 7 | ||||||||
2020 | 7 | 13 | 16 | 1 | 2 | 8 | 18 | 65 | 5 | ||||||||||
2021 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 18 | 14 | 14 | 94 | 1 | ||||||
2022 | 6 | 16 | 10 | 9 | 7 | 11 | 10 | 69 | 2 | ||||||||||
2023 | 9 | 4 | 12 | 9 | 7 | 2 | 12 | 12 | 67 | 4 | |||||||||
2024 | 9 | 1 | 6 | 5 | 12 | 12 | 45 | 8 | |||||||||||
2025 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||
2026 | 5 | 15 | 3 | 10 | 18 | 18 | 69 | 3 |
终审:澧县一中
用户登录
还没有账号?
立即注册