第31届科技艺术节问卷调查表统计
第31届科技艺术节问卷调查表统计 | |||||||
数学:有效份数59份 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 平均 | |
A | 86.44% | 84.75% | 81.36% | 79.66% | 81.36% | 81.36% | 82.49% |
B | 6.78% | 10.17% | 13.56% | 16.95% | 13.56% | 10.17% | 11.86% |
C | 6.78% | 5.08% | 5.08% | 3.39% | 5.08% | 8.47% | 5.65% |
英语:有效份数122份 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 平均 | |
A | 93.44% | 78.69% | 86.89% | 96.72% | 79.51% | 77.05% | 85.38% |
B | 6.56% | 20.49% | 11.48% | 3.28% | 18.85% | 20.49% | 13.52% |
C | 0.00% | 0.82% | 1.64% | 0.00% | 1.64% | 2.46% | 1.09% |
语文:有效份数136份 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 平均 | |
A | 99.12% | 93.86% | 92.98% | 94.74% | 97.37% | 91.23% | 94.88% |
B | 0.00% | 5.26% | 6.14% | 5.26% | 2.63% | 8.77% | 4.68% |
C | 0.88% | 0.88% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% |
信息:有效份数97份 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 平均 | |
A | 100.00% | 97.94% | 97.94% | 96.91% | 92.78% | 95.88% | 96.91% |
B | 0.00% | 2.06% | 2.06% | 3.09% | 7.22% | 4.12% | 3.09% |
C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
化学:有效份数96份 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 平均 | |
A | 88.54% | 82.29% | 75.00% | 91.67% | 78.13% | 75.00% | 81.77% |
B | 9.38% | 15.63% | 19.79% | 6.25% | 17.71% | 19.79% | 14.76% |
C | 2.08% | 2.08% | 4.17% | 2.08% | 3.13% | 5.21% | 3.13% |
生物:有效份数105份 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 平均 | |
A | 89.52% | 77.14% | 65.71% | 80.00% | 65.71% | 60.00% | 73.02% |
B | 9.52% | 21.90% | 30.48% | 19.05% | 29.52% | 37.14% | 24.60% |
C | 0.95% | 0.95% | 3.81% | 0.95% | 3.81% | 1.90% | 2.06% |
政治:有效份数61份 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 平均 | |
A | 91.80% | 86.89% | 83.61% | 86.89% | 83.61% | 80.33% | 85.52% |
B | 8.20% | 13.11% | 14.75% | 9.84% | 14.75% | 16.39% | 12.84% |
C | 0.00% | 0.00% | 1.64% | 3.28% | 0.00% | 3.28% | 1.37% |
物理:有效份数44份 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 平均 | |
A | 97.73% | 90.91% | 93.18% | 93.18% | 93.18% | 86.36% | 92.42% |
B | 0.00% | 9.09% | 6.82% | 2.27% | 6.82% | 13.64% | 6.44% |
C | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 4.55% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
地理:有效份数10份 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 平均 | |
A | 90.00% | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 60.00% | 60.00% | 78.33% |
B | 10.00% | 20.00% | 20.00% | 0.00% | 40.00% | 40.00% | 21.67% |
C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
用户登录
还没有账号?
立即注册